概要
| 日程 | 2023年12月21日(木曜日) | 
|---|---|
| 開催 | 浦和競馬場 | 
| 距離 | ダート1400m | 
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5 | スマイルウィ | 牡5 | 矢野貴之 | 3 | サンタアニタトロフィ1着 | 
| 2 | 10 | サルサディオーネ | 牝8 | 山崎誠士 | 2 | JBCレディスクラシック9着 | |
| 3 | 2 | ティーズダンク | 牡5 | 和田譲治 | 1 | JBCスプリント6着 | |
| 2021 | 1 | 5 | ティーズダンク | 牡4 | 和田譲治 | 2 | サンタアニタトロフィ4着 | 
| 2 | 3 | モジアナフレイバー | 牡6 | 真島大輔 | 1 | JBCスプリント4着 | |
| 3 | 8 | ベストマッチョ | セ8 | 御神本訓史 | 7 | JBCスプリント8着 | |
| 2020 | 1 | 7 | ブルドッグボス | 牡8 | 御神本訓史 | 1 | JBCスプリント3着 | 
| 2 | 5 | グレンツェント | 牡7 | 本田正重 | 3 | サンタアニタトロフィ2着 | |
| 3 | 10 | ノブワイルド | 牡8 | 左海誠二 | 5 | JBCスプリント15着 | |
| 2019 | 1 | 2 | ブルドッグボス | 牡7 | 御神本訓史 | 2 | JBCスプリント1着 | 
| 2 | 4 | ノブワイルド | 牡7 | 左海誠二 | 1 | JBCスプリント5着 | |
| 3 | 11 | アドマイヤゴッド | 牡7 | 今野忠成 | 5 | 中原OP(川崎)3着 | |
| 2018 | 1 | 5 | キャプテンキング | 牡4 | 坂井英光 | 2 | 勝島王冠4着 | 
| 2 | 2 | バンドオンザラン | 牡4 | 森泰斗 | 3 | 総の国OP(船橋)3着 | |
| 3 | 6 | キャンドルグラス | 牡4 | 御神本訓史 | 1 | 黄葉賞OP(大井)1着 | |
| 2017 | 1 | 10 | ソルテ | 牡7 | 吉原寛人 | 3 | フジノウェーブ記念10着 | 
| 2 | 12 | ケイアイレオーネ | 牡7 | 的場文男 | 1 | マイルグランプリ3着 | |
| 3 | 4 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 繁田健一 | 2 | JBCスプリント5着 | |
| 2016 | 1 | 1 | トキノエクセレント | 牡8 | 見沢譲治 | 6 | 埼玉新聞栄冠賞6着 | 
| 2 | 2 | レアヴェントゥーレ | 牡6 | 左海誠二 | 1 | まがたま賞1着 | |
| 3 | 4 | サトノタイガー | 牡8 | 張田昂 | 7 | カペラS12着 | |
| 2015 | 1 | 9 | ソルテ | 牡5 | 吉原寛人 | 1 | マイルグランプリ1着 | 
| 2 | 10 | タイムズアロー | 牡7 | 真島大輔 | 5 | 浦和記念6着 | |
| 3 | 4 | リアライズリンクス | 牡5 | 左海誠二 | 3 | 浦和記念8着 | |
| 2014 | 1 | 4 | リアライズリンクス | 牡4 | 左海誠二 | 1 | まがたま賞1着 | 
| 2 | 6 | ソルテ | 牡4 | 吉原寛人 | 3 | マイルグランプリ4着 | |
| 3 | 1 | ケイアイヘルメス | 牡6 | 今野忠成 | 8 | インタラクションカップ(大井)3着 | |
| 2013 | 1 | 6 | ジョーメテオ | 牡7 | 坂井英光 | 2 | マイルグランプリ4着 | 
| 2 | 3 | タマモスクワート | 牡8 | 見沢譲治 | 6 | 神無月OP(船橋)1着 | |
| 3 | 10 | サイオン | 牡7 | 佐藤博紀 | 4 | 埼玉新聞栄冠賞4着 | 
傾向
前走
- JBCスプリント、サンタアニタトロフィ組が優勢です。
騎手
- 御神本訓史騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% | 
| 2枠 | 1-2-1-6 | 10% | 40% | 
| 3枠 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 
| 4枠 | 1-1-3-5 | 10% | 50% | 
| 5枠 | 4-2-1-12 | 21% | 36% | 
| 6枠 | 1-0-1-17 | 5% | 10% | 
| 7枠 | 2-1-2-15 | 10% | 25% | 
| 8枠 | 0-2-1-17 | 0% | 15% | 
- 4、5枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1人気 | 3-4-2-1 | 30% | 90% | 
| 2人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% | 
| 3人気 | 2-3-1-4 | 20% | 60% | 
| 4人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% | 
| 5人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% | 
| 6人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 
| 7人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% | 
| 8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% | 
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 
| 10人気以降 | 0-0-0-27 | 0% | 0% | 
- 1番人気馬の馬券内率90%と優勢です。2番・3番人気馬の馬券内率は60%と、人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スマイルウィ | 57 | 575(+17) | 
| 2 | サルサディオーネ | 55 | 524(+5) | |
| 3 | ティーズダンク | 57 | 517(+11) | |
| 2021 | 1 | ティーズダンク | 57 | 517(+7) | 
| 2 | モジアナフレイバー | 57 | 514(+6) | |
| 3 | ベストマッチョ | 57 | 497(+6) | |
| 2020 | 1 | ブルドッグボス | 58 | 543(+21) | 
| 2 | グレンツェント | 58 | 477(+6) | |
| 3 | ノブワイルド | 58 | 511(+12) | |
| 2019 | 1 | ブルドッグボス | 58 | 532(+12) | 
| 2 | ノブワイルド | 58 | 502(+1) | |
| 3 | アドマイヤゴッド | 58 | 500(+1) | |
| 2018 | 1 | キャプテンキング | 58 | 510(-4) | 
| 2 | バンドオンザラン | 58 | 517(-4) | |
| 3 | キャンドルグラス | 58 | 507(-5) | |
| 2017 | 1 | ソルテ | 58 | 508(+10) | 
| 2 | ケイアイレオーネ | 58 | 574(0) | |
| 3 | キタサンミカヅキ | 58 | 542(+10) | |
| 2016 | 1 | トキノエクセレント | 58 | 479(+3) | 
| 2 | レアヴェントゥーレ | 56 | 538(+2) | |
| 3 | サトノタイガー | 58 | 476(+6) | |
| 2015 | 1 | ソルテ | 58 | 504(+4) | 
| 2 | タイムズアロー | 58 | 498(-2) | |
| 3 | リアライズリンクス | 58 | 510(+7) | |
| 2014 | 1 | リアライズリンクス | 56 | 509(+2) | 
| 2 | ソルテ | 58 | 500(+14) | |
| 3 | ケイアイヘルメス | 58 | 523(-9) | |
| 2013 | 1 | ジョーメテオ | 58 | 512(+1) | 
| 2 | タマモスクワート | 58 | 497(+2) | |
| 3 | サイオン | 58 | 511(0) | 
- 馬体重500kg以上の馬が優勢です。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スマイルウィ | 2-2-2-2 | 
| 2 | サルサディオーネ | 1-1-1-1 | |
| 3 | ティーズダンク | 5-5-3-3 | |
| 2021 | 1 | ティーズダンク | 5-4-3-1 | 
| 2 | モジアナフレイバー | 7-7-5-3 | |
| 3 | ベストマッチョ | 3-2-1-2 | |
| 2020 | 1 | ブルドッグボス | 4-3-3-1 | 
| 2 | グレンツェント | 9-9-7-3 | |
| 3 | ノブワイルド | 2-2-1-2 | |
| 2019 | 1 | ブルドッグボス | 5-6-6-5 | 
| 2 | ノブワイルド | 1-1-1-1 | |
| 3 | アドマイヤゴッド | 8-4-3-2 | |
| 2018 | 1 | キャプテンキング | 2-2-2-1 | 
| 2 | バンドオンザラン | 4-4-5-4 | |
| 3 | キャンドルグラス | 3-3-3-3 | |
| 2017 | 1 | ソルテ | 2-2-2-1 | 
| 2 | ケイアイレオーネ | 3-3-3-4 | |
| 3 | キタサンミカヅキ | 4-4-4-2 | |
| 2016 | 1 | トキノエクセレント | 7-5-3-3 | 
| 2 | レアヴェントゥーレ | 1-1-1-1 | |
| 3 | サトノタイガー | 3-2-2-2 | |
| 2015 | 1 | ソルテ | 1-1-1-1 | 
| 2 | タイムズアロー | 3-3-3-2 | |
| 3 | リアライズリンクス | 4-4-4-4 | |
| 2014 | 1 | リアライズリンクス | 1-1-1-1 | 
| 2 | ソルテ | 2-2-2-2 | |
| 3 | ケイアイヘルメス | 12-11-10-6 | |
| 2013 | 1 | ジョーメテオ | 9-9-3-1 | 
| 2 | タマモスクワート | 8-8-4-4 | |
| 3 | サイオン | 6-5-1-3 | 
- 4番手以内追走の逃げ馬および先行馬が優勢です。



