過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | バスラットレオン | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | 
| 2 | タイムトゥヘヴン | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | シティレインボー | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 2020 | 1 | ロフトシュトローム | サンデーサイレンス | Mr.prospector | 
| 2 | シーズンズギフト | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 3 | ウイングレイテスト | ロベルト | プリンスリーギフト | |
| 2019 | 1 | ワイドファラオ | ストームバード | サンデーサイレンス | 
| 2 | メイショウショウブ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ヴィッテルスバッハ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2018 | 1 | カツジ | サンデーサイレンス | リファール | 
| 2 | ケイアイノーテック | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | デルタバローズ | ストームバード | ダンチヒ | |
| 2017 | 1 | ジョーストリクトリ | サンデーサイレンス | リファール | 
| 2 | メイソンジュニア | ダンチヒ | NativeDancer | |
| 3 | ボンセルヴィーソ | サンデーサイレンス | RedGod | |
| 2016 | 1 | ダンツプリウス | ロベルト | サンデーサイレンス | 
| 2 | ストーミーシー | Mr.prospector | ニジンスキー | |
| 3 | エクラルミエール | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2015 | 1 | ヤマカツエース | Mr.prospector | ロベルト | 
| 2 | グランシルク | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 3 | アルマワイオリ | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 2014 | 1 | ショウナンアチーヴ | プリンスリーギフト | サンデーサイレンス | 
| 2 | ショウナンワダチ | プリンスリーギフト | ヴァイスリージェント | |
| 3 | ベルルミエール | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2013 | 1 | エーシントップ | ストームバード | Mr.prospector | 
| 2 | レッドアリオン | サンデーサイレンス | リファール | |
| 3 | ストーミングスター | Mr.prospector | Halo | |
| 2012 | 1 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス | Mr.prospector | 
| 2 | セイクレットレーヴ | Mr.prospector | ロベルト | |
| 3 | ブライトライン | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | 
サンデーサイレンス系を持つ馬が中心です。その他、ロベルト系を持つ馬やリファール系の馬が優勢です。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 | 
|---|---|---|
| アバンチュリエ | ロベルト | サンデーサイレンス | 
| エイシンシュトルム | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | 
| エンペザー | Mr.prospector | ロベルト | 
| サーマルウインド | ストームバード | サンデーサイレンス | 
| ジャングロ | Halo | BroadBrush | 
| ティーガーデン | Mr.prospector | ロベルト | 
| デルマグレムリン | サンデーサイレンス | Mr.prospector | 
| ベルウッドブラボー | サンデーサイレンス | ストームバード | 
| マテンロウオリオン | サンデーサイレンス | Mr.prospector | 
| モチベーション | サンデーサイレンス | Mr.prospector | 
| リューベック | ダンチヒ | サンデーサイレンス | 



