マーチCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここではマーチCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
| 2枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
| 3枠 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 4枠 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
| 5枠 | 0-1-0-5 | 0% | 16% |
| 6枠 | 1-0-0-6 | 14% | 14% |
| 7枠 | 1-1-1-6 | 11% | 33% |
| 8枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 2-0-0-3 | 40% | 40% |
| 2人気 | 2-1-0-2 | 40% | 60% |
| 3人気 | 1-2-1-1 | 20% | 80% |
| 4人気 | 0-2-1-2 | 0% | 60% |
| 5人気 | 0-0-2-3 | 0% | 40% |
| 6人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | ロッキーブレイヴ | 57 | 519(-2) |
| 2 | ウインハピネス | 57 | 513(+1) |
| 3 | ナムラマホーホ | 57 | 459(-1) |
| 2012 | 1 | ナムラマホーホ | 57 | 457(-2) |
| 2 | ウインユニファイド | 57 | 526(+1) |
| 3 | ウインハピネス | 57 | 520(-7) |
| 2021 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2020 | 1 | ニューホープ | 57 | 437(0) |
| 2 | メモリージルバ | 57 | 475(-3) |
| 3 | アリオンダンス | 57 | 471(-8) |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 57 | 469(-2) |
| 2 | ハタノリヴァール | 57 | 524(+5) |
| 3 | デジタルフラッシュ | 57 | 480(-3) |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 57 | 522(+2) |
| 2 | フロリダパンサー | 57 | 492(+4) |
| 3 | メモリージルバ | 57 | 465(-5) |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
- 馬体重470kg以上の馬が馬券内に二頭以上好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | ロッキーブレイヴ | 5-4-3-1 |
| 2 | ウインハピネス | 9-8-8-8 |
| 3 | ナムラマホーホ | 4-7-5-4 |
| 2022 | 1 | ナムラマホーホ | 4-3-3-2 |
| 2 | ウインユニファイド | 2-1-1-1 |
| 3 | ウインハピネス | 8-9-4-4 |
| 2021 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2020 | 1 | ニューホープ | 11-11-5-5 |
| 2 | メモリージルバ | 4-4-3-3 |
| 3 | アリオンダンス | 7-7-4-4 |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 2-2-2-1 |
| 2 | ハタノリヴァール | 3-4-3-2 |
| 3 | デジタルフラッシュ | 7-7-5-5 |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 2-2-1-1 |
| 2 | フロリダパンサー | 3-4-2-2 |
| 3 | メモリージルバ | 1-1-3-3 |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬