京成杯の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
| 日程 | 2025年1月19日(日曜日) | 
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 | 
| 距離 | 芝2000m | 
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14 | ダノンデザイル | 牡3 | 506(+4) | 横山典弘 | 5 | 京都2歳S(京都)4着 | 
| 2 | 6 | アーバンシック | 牡3 | 516(+4) | 横山武史 | 2 | 百日草特別(東京)1着 | |
| 3 | 10 | コスモブッドレア | 牡3 | 482(+6) | 石川裕紀人 | 10 | 葉牡丹賞(中山)4着 | |
| 2023 | 1 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 462(+2) | 横山武史 | 1 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | 434(-10) | 石川裕紀人 | 9 | ジュニアC7着 | |
| 3 | 7 | セブンマジシャン | 牡3 | 480(-4) | C.ルメール | 2 | ホープフルS6着 | |
| 2012 | 1 | 8 | オニャンコポン | 牡3 | 466(-8) | 菅原明良 | 6 | ホープフルS11着 | 
| 2 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 528(+2) | 戸崎圭太 | 5 | 未勝利戦(中山)1着 | |
| 3 | 7 | ヴェローナシチー | 牡3 | 504(+4) | 団野大成 | 8 | 未勝利戦(阪神)1着 | |
| 2021 | 1 | 3 | グラティアス | 牡3 | 498(+10) | C.ルメール | 1 | 新馬戦(東京)1着 | 
| 2 | 1 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 472(-4) | M.デムーロ | 2 | 未勝利戦(中山)1着 | |
| 3 | 6 | テンバガー | 牡3 | 510(+4) | 戸崎圭太 | 6 | 未勝利戦(小倉)1着 | |
| 2020 | 1 | 1 | クリスタルブラック | 牡3 | 476(+4) | 吉田豊 | 7 | 新馬戦(中山)1着 | 
| 2 | 12 | スカイグルーヴ | 牝3 | 444(+4) | C.ルメール | 1 | 新馬戦(東京)1着 | |
| 3 | 7 | ディアスティマ | 牡3 | 480(0) | A.シュタルケ | 6 | エリカ賞3着 | |
| 2019 | 1 | 7 | ラストドラフト | 牡3 | 456(+2) | C.ルメール | 4 | 新馬戦(東京)1着 | 
| 2 | 5 | ランフォザローゼス | 牡3 | 494(+6) | O.マーフィー | 2 | 葉牡丹賞2着 | |
| 3 | 2 | ヒンドゥタイムズ | 牡3 | 454(0) | 中谷雄太 | 7 | 新馬戦(阪神)1着 | |
| 2018 | 1 | 15 | ジェレラーレウーノ | 牡3 | 496(-2) | 田辺裕信 | 1 | 葉牡丹賞1着 | 
| 2 | 5 | コズミックフォース | 牡3 | 476(+2) | 戸崎圭太 | 2 | 未勝利戦(東京)1着 | |
| 3 | 1 | イェッツト | 牡3 | 468(+2) | 蛯名正義 | 6 | 新馬戦(中山)1着 | |
| 2017 | 1 | 8 | コマノインパルス | 牡3 | 462(-2) | 田辺裕信 | 1 | 葉牡丹賞2着 | 
| 2 | 11 | ガンサリュート | 牡3 | 506(+6) | 北村友一 | 7 | 未勝利戦(京都)1着 | |
| 3 | 2 | マイネルスフェーン | 牡3 | 442(+4) | 柴田大地 | 3 | ホープフルS2着 | |
| 2016 | 1 | 4 | プロフェット | 牡3 | 448(+4) | S.フォーリー | 5 | 萩S5着 | 
| 2 | 3 | ケルフロイデ | 牡3 | 478(+10) | 石橋脩 | 7 | 京都2歳S5着 | |
| 3 | 1 | メートルダール | 牡3 | 470(-2) | 戸崎圭太 | 2 | 葉牡丹賞1着 | |
| 2015 | 1 | 17 | ベルーフ | 牡3 | 470(0) | 川田将雅 | 3 | エリカ賞1着 | 
| 2 | 7 | ブラックバゴ | 牡3 | 506(+4) | 蛯名正義 | 1 | ホープフルS3着 | |
| 3 | 5 | クルーガー | 牡3 | 492(-6) | 内田博幸 | 6 | エリカ賞2着 | 
傾向
前走
前走
新馬戦、未勝利戦組が優勢です。次点で葉牡丹賞組に警戒が必要です。
騎手
騎手
近年では横山武史騎手、C.ルメール騎手が複数回馬券内に好走しています。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-2-7 | 9% | 36% | 
| 2枠 | 0-1-2-12 | 0% | 20% | 
| 3枠 | 2-2-1-11 | 12% | 31% | 
| 4枠 | 1-2-1-12 | 6% | 25% | 
| 5枠 | 2-1-1-15 | 10% | 21% | 
| 6枠 | 1-1-2-15 | 5% | 21% | 
| 7枠 | 0-0-1-18 | 0% | 5% | 
| 8枠 | 3-2-0-16 | 14% | 23% | 
ポイント
3、8枠が優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1人気 | 4-2-0-4 | 40% | 60% | 
| 2人気 | 0-4-2-4 | 0% | 60% | 
| 3人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% | 
| 4人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 
| 5人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% | 
| 6人気 | 1-0-4-5 | 10% | 50% | 
| 7人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% | 
| 8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% | 
| 9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 
| 10人気以降 | 0-0-1-47 | 0% | 2% | 
ポイント
・1、2番人気馬の馬券内率が60%とまずまずです。
・中穴サイドでは6番人気馬が馬券内率50%、7番人気馬が40%と好走しています。
馬体重
| 馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 500kg以上 | 1-4-2-24 | 3% | 22% | 
| 490kg〜 | 2-1-1-14 | 11% | 22% | 
| 480kg〜 | 0-0-3-14 | 0% | 17% | 
| 470kg〜 | 2-3-1-21 | 7% | 22% | 
| 460kg〜 | 3-0-1-9 | 23% | 30% | 
| 450kg〜 | 1-0-1-12 | 7% | 14% | 
| 440kg〜 | 1-1-1-6 | 11% | 33% | 
| 430kg〜 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 
| 〜430kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 
ポイント
馬体重440kg台、460kg台の馬が優勢です。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | ダノンデザイル | 34.1 | 4-5-5-5 | 
| 2 | アーバンシック | 33.9 | 12-11-8-10 | |
| 3 | コスモブッドレア | 34.8 | 2-2-2-2 | |
| 2023 | 1 | ソールオリエンス | 34.5 | 5-5-5-5 | 
| 2 | オメガリッチマン | 35.0 | 5-5-5-5 | |
| 3 | セブンマジシャン | 34.9 | 5-7-7-7 | |
| 2022 | 1 | オニャンコポン | 34.7 | 6-6-10-10 | 
| 2 | ロジハービン | 35.0 | 13-13-6-5 | |
| 3 | ヴェローナシチー | 35.0 | 13-13-11-10 | |
| 2021 | 1 | グラティアス | 34.9 | 3-2-3-2 | 
| 2 | タイムトゥヘヴン | 35.6 | 1-1-1-1 | |
| 3 | テンバガー | 35.2 | 5-5-5-5 | |
| 2020 | 1 | クリスタルブラック | 35.4 | 8-11-10-10 | 
| 2 | スカイグルーヴ | 36.2 | 2-2-2-1 | |
| 3 | ディアスティマ | 36.4 | 4-4-4-4 | |
| 2019 | 1 | ラストドラフト | 35.3 | 2-2-2-1 | 
| 2 | ランフォザローゼス | 35.4 | 3-3-2-2 | |
| 3 | ヒンドゥタイムズ | 35.2 | 6-6-5-4 | |
| 2018 | 1 | ジェレラーレウーノ | 36.3 | 2-2-2-2 | 
| 2 | コズミックフォース | 35.4 | 10-10-12-11 | |
| 3 | イェッツト | 35.7 | 11-10-9-8 | |
| 2017 | 1 | コマノインパルス | 35.6 | 12-12-10-7 | 
| 2 | ガンサリュート | 35.5 | 10-10-11-11 | |
| 3 | マイネルスフェーン | 35.6 | 10-10-11-11 | |
| 2016 | 1 | プロフェット | 34.6 | 4-4-5-3 | 
| 2 | ケルフロイデ | 34.9 | 4-4-3-3 | |
| 3 | メートルダール | 33.9 | 14-13-13-13 | |
| 2015 | 1 | ベルーフ | 34.8 | 11-12-13-12 | 
| 2 | ブラックバゴ | 35.0 | 10-10-9-7 | |
| 3 | クルーガー | 35.1 | 7-6-9-10 | 
ポイント
後方からの差し馬優勢も、近年は先行勢が中心のレースとなっています。
血統
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | ダノンデザイル | エピファネイア (ロベルト)  | Congrats (ボールドルーラー)  | 
| 2 | アーバンシック | スワーヴリチャード (サンデーサイレンス)  | ハービンジャー (ダンチヒ)  | |
| 3 | コスモブッドレア | ゴールドシップ (サンデーサイレンス)  | ソングオブウインド (Mr.prospector)  | |
| 2023 | 1 | ソールオリエンス | キタサンブラック (サンデーサイレンス)  | Motivator (サドラーズウェルズ)  | 
| 2 | オメガリッチマン | イスラボニータ (サンデーサイレンス)  | ディープインパクト (サンデーサイレンス)  | |
| 3 | セブンマジシャン | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス)  | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ)  | |
| 2022 | 1 | オニャンコポン | エイシンフラッシュ (Mr.prospector)  | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス)  | 
| 2 | ロジハービン | ハービンジャー (ダンチヒ)  | ジャングルポケット (グレイソヴリン)  | |
| 3 | ヴェローナシチー | エピファネイア (ロベルト)  | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス)  | |
| 2021 | 1 | グラティアス | ハーツクライ (サンデーサイレンス)  | Lizard Island (ダンチヒ)  | 
| 2 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア (Mr.prospector)  | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス)  | |
| 3 | テンバガー | モーリス (ロベルト)  | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス)  | |
| 2020 | 1 | クリスタルブラック | キズナ (サンデーサイレンス)  | タイキシャトル (Halo)  | 
| 2 | スカイグルーヴ | エピファネイア (ロベルト)  | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | |
| 3 | ディアスティマ | ディープインパクト (サンデーサイレンス)  | Street Sense (Mr.prospector)  | |
| 2019 | 1 | ラストドラフト | ノヴェリスト (Blandford)  | ディープインパクト (サンデーサイレンス)  | 
| 2 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | ディープインパクト (サンデーサイレンス)  | |
| 3 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー (ダンチヒ)  | ディープインパクト (サンデーサイレンス)  | |
| 2018 | 1 | ジェレラーレウーノ | スクリーンヒーロー (ロベルト)  | ロックオブジブラルタル (ダンチヒ)  | 
| 2 | コズミックフォース | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス)  | |
| 3 | イェッツト | カンパニー (グレイソヴリン)  | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | |
| 2017 | 1 | コマノインパルス | バゴ (RedGod)  | フジキセキ (サンデーサイレンス)  | 
| 2 | ガンサリュート | ダノンシャンティ (サンデーサイレンス)  | クロフネ (ヴァイスリージェント)  | |
| 3 | マイネルスフェーン | ステイゴールド (サンデーサイレンス)  | Jade Robbery (Mr.prospector)  | |
| 2016 | 1 | プロフェット | ハービンジャー (ダンチヒ)  | タニノギムレット (ロベルト)  | 
| 2 | ケルフロイデ | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | Monsun (Blandford)  | |
| 3 | メートルダール | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス)  | Silver Hawk (ロベルト)  | |
| 2015 | 1 | ベルーフ | ハービンジャー (ダンチヒ)  | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス)  | 
| 2 | ブラックバゴ | バゴ (RedGod)  | ステイゴールド (サンデーサイレンス)  | |
| 3 | クルーガー | キングカメハメハ (Mr.prospector)  | Diktat (Mano’War)  | 
ポイント
サンデーサイレンス系が優勢も、近年はダンチヒ系・ロベルト系の馬の好走が増えています。
今週のレース
| 日付 | 開催 | レース名 | 
|---|---|---|
| 1/19(日) | 中京 | 日経新春杯 | 

