京浜盃の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは京浜盃の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-1-10 | 0% | 9% |
| 2枠 | 0-1-1-9 | 0% | 18% |
| 3枠 | 1-2-0-14 | 5% | 17% |
| 4枠 | 3-1-1-13 | 16% | 27% |
| 5枠 | 1-0-3-14 | 5% | 22% |
| 6枠 | 0-0-1-18 | 0% | 5% |
| 7枠 | 3-1-0-16 | 15% | 20% |
| 8枠 | 2-5-2-11 | 10% | 45% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 3-1-0-6 | 30% | 40% |
| 2人気 | 1-2-1-6 | 20% | 40% |
| 3人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% |
| 4人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 5人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
| 6人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
| 7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 8人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-1-2-40 | 0% | 6% |
- 3番人気馬が勝率40%、馬券内率60%と優勢です。
- その他、6番人気馬が馬券内率40%と好走傾しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | サベージ | 56 | 497(-1) |
| 2 | トノパー | 56 | 500(-10) |
| 3 | オピニオンリーダー | 56 | 464(+1) |
| 2022 | 1 | シャルフジン | 56 | 485(-2) |
| 2 | カイル | 56 | 463(-3) |
| 3 | ナッジ | 56 | 490(+4) |
| 2021 | 1 | チサット | 56 | 508(0) |
| 2 | イグナイター | 56 | 511(-1) |
| 3 | マカベウス | 56 | 512(+12) |
| 2020 | 1 | ブラヴール | 56 | 493(+3) |
| 2 | コバルトウィング | 56 | 517(+11) |
| 3 | ディーズダンク | 56 | 486(+5) |
| 2019 | 1 | ステッペンウルフ | 56 | 450(-7) |
| 2 | ウィンターフェル | 56 | 525(+12) |
| 3 | ホワイトヘッド | 56 | 526(+20) |
| 2018 | 1 | ヤマノファイト | 56 | 522(+9) |
| 2 | ワグナーコーヴ | 56 | 454(-5) |
| 3 | クロスケ | 56 | 458(-8) |
| 2017 | 1 | ヒガシウィルウィン | 56 | 453(+2) |
| 2 | ピンクドッグウッド | 56 | 458(-3) |
| 3 | ブラウンレガート | 56 | 471(0) |
| 2016 | 1 | タービランス | 56 | 505(+7) |
| 2 | グランユニヴェール | 56 | 491(-3) |
| 3 | キーパンチャー | 56 | 486(0) |
| 2015 | 1 | オウマタイム | 56 | 446(-4) |
| 2 | フラットライナーズ | 56 | 476(-3) |
| 3 | ヴェスヴィオ | 56 | 484(+2) |
| 2014 | 1 | ハッピースプリント | 56 | 522(-1) |
| 2 | ドラゴンエアル | 56 | 492(-1) |
| 3 | サーモピレー | 56 | 518(+6) |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | サベージ | 12-11-10-7 |
| 2 | トノパー | 2-2-2-2 |
| 3 | オピニオンリーダー | 18-7-11-11 |
| 2022 | 1 | シャルフジン | 1-1-1-1 |
| 2 | カイル | 5-5-3-2 |
| 3 | ナッジ | 9-8-8-6 |
| 2021 | 1 | チサット | 5-6-7-4 |
| 2 | イグナイター | 3-2-1-1 |
| 3 | マカベウス | 7-7-5-3 |
| 2020 | 1 | ブラヴール | 10-11-9-8 |
| 2 | コバルトウィング | 7-6-6-5 |
| 3 | ディーズダンク | 6-7-8-7 |
| 2019 | 1 | ステッペンウルフ | 7-5-5-4 |
| 2 | ウィンターフェル | 3-4-3-3 |
| 3 | ホワイトヘッド | 12-12-12-11 |
| 2018 | 1 | ヤマノファイト | 2-2-2-2 |
| 2 | ワグナーコーヴ | 1-1-1-1 |
| 3 | クロスケ | 8-7-6-6 |
| 2017 | 1 | ヒガシウィルウィン | 4-6-4-4 |
| 2 | ピンクドッグウッド | 3-3-3-2 |
| 3 | ブラウンレガート | 7-7-7-7 |
| 2016 | 1 | タービランス | 3-3-3-3 |
| 2 | グランユニヴェール | 6-7-6-6 |
| 3 | キーパンチャー | 13-13-12-14 |
| 2015 | 1 | オウマタイム | 3-2-1-1 |
| 2 | フラットライナーズ | 6-5-5-3 |
| 3 | ヴェスヴィオ | 2-2-3-2 |
| 2014 | 1 | ハッピースプリント | 6-6-4-5 |
| 2 | ドラゴンエアル | 13-13-13-12 |
| 3 | サーモピレー | 2-2-1-1 |
- 中団または後方からの差し馬が優勢傾向となっています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬