過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ラヴズオンリーユー | サンデーサイレンス | ストームバード |
| 2 | ステイフーリッシュ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ダンビュライト | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2020 | 1 | クロノジェネシス | RedGod | ヴァイスリージェント |
| 2 | カレンブーケドール | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 3 | ステイフーリッシュ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2019 | 1 | ダンビュライト | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ステイフーリッシュ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | マカヒキ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2018 | 1 | クリンチャー | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | アルアイン | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | |
| 3 | レイデオロ | Mr.prospector | ロベルト | |
| 2017 | 1 | サトノクラウン | ノーザンダンサー | Mr.prospector |
| 2 | スマートレイアー | サンデーサイレンス | リファール | |
| 3 | マカヒキ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2016 | 1 | サトノクラウン | ノーザンダンサー | Mr.prospector |
| 2 | タッチングスピーチ | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | |
| 3 | アドマイヤデウス | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | ラブリーデイ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | スズカデヴィアス | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | キズナ | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 2014 | 1 | デスペラード | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
| 2 | トーセンラー | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | アンコイルド | ストームバード | リファール | |
| 2013 | 1 | トーセンラー | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ベールドインパクト | サンデーサイレンス | Tourbillon | |
| 3 | ショウナンマイティ | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 2012 | 1 | トレイルブレイザー | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ダークシャドウ | サンデーサイレンス | ダマスカス | |
| 3 | ヒルノダムール | サンデーサイレンス | ニジンスキー |
サンデーサイレンス系×Mr.prospector系またはヴァイスリージェント系、ストームバード系が優勢です。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|
| タガノディアマンテ | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| マリアエレーナ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス |
| エヒト | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| レッドガラン | Mr.prospector | ロベルト |
| サンレイポケット | グレイソヴリン | Nearctic |
| ユーバーレーベン | サンデーサイレンス | Halo |
| ダノンマジェスティ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
| ラーゴム | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| ジェラルディーナ | ロベルト | サンデーサイレンス |
| レッドジェネシス | サンデーサイレンス | ストームバード |
| アフリカンゴールド | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| マカヒキ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| ディアマンミノル | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |



