目次
人気別成績
人気 | 成績 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 1696-894-538-1467 | 36.9% | 68.0% |
2 | 841-848-598-2319 | 18.2% | 49.6% |
3 | 549-692-658-2706 | 11.9% | 41.2% |
4 | 451-534-572-3052 | 9.7% | 33.7% |
5 | 313-431-526-3336 | 6.7% | 26.5% |
6 | 206-322-382-3676 | 4.4% | 19.8% |
7 | 168-258-373-3740 | 3.7% | 17.6% |
8 | 133-191-286-3860 | 2.9% | 13.6% |
9 | 88-161-206-3892 | 2.0% | 10.4% |
10 | 69-115-156-3813 | 1,6% | 8.1% |
11 | 44-64-120-3620 | 1.1% | 5.9% |
12 | 36-57-89-3267 | 1.0% | 5.2% |
13 | 18-33-56-2764 | 0.6% | 3.7% |
14 | 8-16-33-2134 | 0.3% | 2.6% |
15 | 0-9-15-1056 | 0.0% | 2.2% |
16 | 1-4-5-687 | 0.1% | 1.4% |
(2017~)
枠別成績
馬番 | 成績 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 434-414-420-3253 | 9.5% | 28.0% |
2 | 445-378-422-3316 | 9.7% | 27.2% |
3 | 382-378-344-3459 | 8.3% | 24.1% |
4 | 359-395-381-3427 | 7.8% | 24.8% |
5 | 364-374-383-3439 | 7.9% | 24.5% |
6 | 337-375-358-3466 | 7.4% | 23.5% |
7 | 348-369-329-3466 | 7.7% | 23.1% |
8 | 362-358-337-3380 | 8.1% | 23.8% |
9 | 316-306-337-3343 | 7.3% | 22.2% |
10 | 337-306-295-3216 | 8.1% | 22.5% |
11 | 276-278-293-3015 | 7.1% | 21.9% |
12 | 237-246-262-2734 | 6.8% | 21.4% |
13 | 218-216-203-2284 | 7.4% | 21.8% |
14 | 139-146-161-1888 | 5.9% | 19.1% |
15 | 49-57-60-954 | 4.2% | 14.7% |
16 | 37-33-28-713 | 4.5% | 12.0% |
(2017~)
騎手トップ5
勝ち数 | 名前 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 矢 野 貴 之 | 18.9% | 46.6% |
2 | 森 泰 斗 | 21.5% | 49.3% |
3 | 笹 川 翼 | 14.7% | 37.9% |
4 | 本 田 正 重 | 10.2% | 35.0% |
5 | 藤 本 現 暉 | 8.5% | 24.3% |
全コース分析

画像引用:https://www.keiba.go.jp/guide/07/course_information.html
1000m
- 向こう正面の半ばからスタート
- 逃げ&先行馬有利
- 枠の差はあまりなし
向こう正面の半ばからスタートするコースです。逃げ&先行馬がそのまま押し切るケースが多く、差し馬にはあまり期待できません。
1200m
- 2コーナー出口からスタート
- 逃げ&先行馬有利
- 内枠有利
重賞コース
東京スプリント、優駿スプリント、アフター5スター賞、東京盃、JBCスプリント
1400m
- 2コーナー奥のポケットからスタート
- 先行馬有利も差しも決まりやすい。
- 内枠有利
重賞コース
ゴールドジュニア、フジノウェーブ賞
1500m
- スタンド前直線半ばからスタート
- 先行馬有利
- 内枠有利
1600m
- スタンド前直線右からスタート
- 逃げ&先行馬有利
- 内枠有利
重賞コース
マイルグランプリ、ハイセイコー記念、サンタアニタトロフィー、東京シンデレラマイル、東京2歳優駿牝馬
1700m
- スタンド前直線半ばからスタート
- 先行馬有利
- 外枠有利
重賞コース
京浜盃
1800m
- スタンド前直線右からスタート
- 脚質はあまり影響しない
- 枠の差はあまりなし
重賞コース
ブリリアントカップ 、東京プリンセス賞、羽田盃、黒潮盃、レディズプレリュード、JBCレディスクラシック、勝島王冠、TCK女王盃、雲取賞
2000m
- 外回りコースの4コーナー出口からスタート
- 先行馬&差し馬有利
- 外枠有利
重賞コース
大井記念、東京ダービー、帝王賞、ジャパンダートダービー、JBCクラシック、東京大賞典
2400m
- 3コーナーに入る直前からスタート
- 先行馬有利
- 内枠有利
重賞コース
東京記念
2600m
- 向こう正面の半ばからスタート
- 長距離適性が重要
- 枠の差はあまりなし
重賞コース
金盃