大高坂賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは大高坂賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
騎手 
枠順 
 | 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|
| 1枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 
| 2枠 | 1-1-2-6 | 10% | 40% | 
| 3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% | 
| 4枠 | 1-0-2-7 | 10% | 30% | 
| 5枠 | 2-2-0-8 | 16% | 33% | 
| 6枠 | 0-2-1-13 | 0% | 18% | 
| 7枠 | 2-2-3-10 | 11% | 41% | 
| 8枠 | 1-2-0-16 | 5% | 15% | 
人気 
 | 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|
| 1人気 | 8-1-0-1 | 80% | 90% | 
| 2人気 | 0-6-2-2 | 0% | 80% | 
| 3人気 | 0-2-3-5 | 0% | 50% | 
| 4人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% | 
| 5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% | 
| 6人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% | 
| 7人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% | 
| 8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 
| 9人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 
| 10人気以降 | 0-0-0-13 | 0% | 0% | 
- 1番人気馬が勝率80%、馬券内率90%と優勢です。
- 2番人気馬が馬券内率80%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
 | 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 | 
|---|
| 2023 | 1 | モダスオペランディ | 57 | 537(-5) | 
| 2 | アメージングラン | 57 | 526(-6) | 
| 3 | ダノンロイヤル | 57 | 537(0) | 
| 2022 | 1 | モズヘラクレス | 57 | 552(+2) | 
| 2 | ブラックランナー | 57 | 489(+2) | 
| 3 | ヤークトボマー | 57 | 484(+5) | 
| 2021 | 1 | アイアンブルー | 57 | 465(+6) | 
| 2 | スペルマロン | 57 | 499(+1) | 
| 3 | ブラゾンドゥリス | 57 | 484(-3) | 
| 2020 | 1 | サクラレグナム | 57 | 520(0) | 
| 2 | スペルマロン | 57 | 506(+5) | 
| 3 | ウォーターマーズ | 57 | 545(0) | 
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 57 | 521(+7) | 
| 2 | コスタアレグレ | 57 | 494(+8) | 
| 3 | ロードエスペランサ | 57 | 497(-1) | 
| 2018 | 1 | ティアップリバティ | 55 | 485(-2) | 
| 2 | カイロス | 57 | 519(+1) | 
| 3 | ギンパリ | 57 | 522(+5) | 
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 483(-2) | 
| 2 | ボスキャラ | 57 | 528(+1) | 
| 3 | カッサイ | 57 | 504(0) | 
| 2016 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 481(+10) | 
| 2 | マウンテンダイヤ | 57 | 536(+2) | 
| 3 | エプソムアーロン | 57 | 528(-2) | 
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 490(+10) | 
| 2 | バーチャルトラック | 57 | 475(+8) | 
| 3 | ザグ | 57 | 489(+4) | 
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 57 | 526(+1) | 
| 2 | トーホウカイザー | 57 | 502(+18) | 
| 3 | リワードアンク | 57 | 486(+5) | 
脚質 
 | 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 | 
|---|
| 2023 | 1 | モダスオペランディ | 7-7-6-1 | 
| 2 | アメージングラン | 4-4-4-3 | 
| 3 | ダノンロイヤル | 5-5-5-5 | 
| 2022 | 1 | モズヘラクレス | 8-9-8-4 | 
| 2 | ブラックランナー | 1-1-1-1 | 
| 3 | ヤークトボマー | 7-7-6-2 | 
| 2021 | 1 | アイアンブルー | 10-10-10-5 | 
| 2 | スペルマロン | 2-3-3-3 | 
| 3 | ブラゾンドゥリス | 6-6-5-2 | 
| 2020 | 1 | サクラレグナム | 2-2-2-1 | 
| 2 | スペルマロン | 5-5-6-2 | 
| 3 | ウォーターマーズ | 6-7-7-4 | 
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 5-5-2-1 | 
| 2 | コスタアレグレ | 1-1-1-2 | 
| 3 | ロードエスペランサ | 6-6-6-5 | 
| 2018 | 1 | ティアップリバティ | 5-4-4-1 | 
| 2 | カイロス | 1-1-1-2 | 
| 3 | ギンパリ | 3-3-3-4 | 
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 4-4-2-1 | 
| 2 | ボスキャラ | 3-3-4-3 | 
| 3 | カッサイ | 1-1-1-2 | 
| 2016 | 1 | サクラシャイニー | 1-1-1-1 | 
| 2 | マウンテンダイヤ | 8-8-6-4 | 
| 3 | エプソムアーロン | 2-2-2-2 | 
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 1-1-1-1 | 
| 2 | バーチャルトラック | 2-2-2-2 | 
| 3 | ザグ | 7-6-6-4 | 
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 2-2-2-1 | 
| 2 | トーホウカイザー | 4-5-5-3 | 
| 3 | リワードアンク | 7-7-7-5 | 
- 逃げ馬および、中団や後ろから道中捲ってきた差し馬が優勢です。
今週のレース
中央競馬
地方競馬