過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | クロノジェネシス | RedGod | ヴァイスリージェント |
| 2 | ユニコーンライオン | ストームバード | サドラーズウェルズ | |
| 3 | レイパパレ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2020 | 1 | クロノジェネシス | RedGod | ヴァイスリージェント |
| 2 | キセキ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | モズベッロ | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 2019 | 1 | リスグラシュー | サンデーサイレンス | NativeDancer |
| 2 | キセキ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | スワーヴリチャード | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2018 | 1 | ミッキーロケット | Mr.prospector | Nureyev |
| 2 | ワーザー | —— | —— | |
| 3 | ノーブルマーズ | グレイソヴリン | ロベルト | |
| 2017 | 1 | サトノクラウン | ノーザンダンサー | Mr.prospector |
| 2 | ゴールドアクター | ロベルト | RaiseaNative | |
| 3 | ミッキークイーン | サンデーサイレンス | Nureyev | |
| 2016 | 1 | マリアライト | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ドゥラメンテ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | キタサンブラック | サンデーサイレンス | プリンスリーギフト | |
| 2015 | 1 | ラブリーデイ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | デイムアンドルビー | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ショウナンパンドラ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2014 | 1 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス | Tourbillon |
| 2 | カレンミロティック | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | |
| 3 | ヴィルシーナ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2013 | 1 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス | Tourbillon |
| 2 | ダノンバラード | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ジェンティルドンナ | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 2012 | 1 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス | Tourbillon |
| 2 | ルーラーシップ | Mr.prospector | グレイソヴリン | |
| 3 | ショウナンマイティ | サンデーサイレンス | ストームバード |
父系統にサンデーサイレンス系やMr.prospector系を持つ馬が中心です。その他、ヴァイスリージェント系やストームバード系の馬の好走がちらほらあります。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



