御厨人窟賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは御厨人窟賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 2枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
| 4枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 5枠 | 1-2-1-11 | 6% | 26% |
| 6枠 | 1-3-2-10 | 6% | 37% |
| 7枠 | 0-0-3-15 | 0% | 16% |
| 8枠 | 2-3-1-14 | 10% | 30% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 5-1-1-3 | 50% | 70% |
| 2人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
| 3人気 | 1-4-1-4 | 10% | 60% |
| 4人気 | 1-0-3-6 | 10% | 40% |
| 5人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
| 6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 7人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-19 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率50%、馬券内率70%と優勢です。
- その他、7番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | モダスオペランディ | 57 | 525(+1) |
| 2 | アポロティアモ | 57 | 519(0) |
| 3 | サノハニー | 55 | 493(-7) |
| 2022 | 1 | ブラックランナー | 57 | 483(+1) |
| 2 | エイシンビジョン | 57 | 474(-3) |
| 3 | ファンキーゴールド | 57 | 462(+1) |
| 2021 | 1 | ブラゾンドゥリス | 57 | 485(-1) |
| 2 | ハーツジュニア | 57 | 491(-1) |
| 3 | サクラレグナム | 57 | 517(-3) |
| 2020 | 1 | カネトシピュール | 55 | 454(+3) |
| 2 | サクラレグナム | 57 | 520(+1) |
| 3 | ウォーターマーズ | 57 | 540(+3) |
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 57 | 515(-4) |
| 2 | ポンデザムール | 57 | 525(+3) |
| 3 | ナムラヒューマン | 57 | 488(-1) |
| 2018 | 1 | セトノプロミス | 57 | 520(+1) |
| 2 | ギンパリ | 57 | 512(-10) |
| 3 | ナンヨーマーク | 57 | 504(+2) |
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 481(-2) |
| 2 | マルマロス | 57 | 531(+2) |
| 3 | セトノプロミス | 57 | 516(+6) |
| 2016 | 1 | マウンテンダイヤ | 57 | 536(+1) |
| 2 | メイショウツチヤマ | 57 | 501(-4) |
| 3 | エプソムアーロン | 57 | 523(-4) |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 481(+1) |
| 2 | マウンテンダイヤ | 57 | 527(-6) |
| 3 | ファイアーフロート | 57 | 514(+6) |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 57 | 522(-2) |
| 2 | ファイアーフロート | 57 | 510(-3) |
| 3 | オオミカミ | 57 | 510(-1) |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | モダスオペランディ | 9-9-9-7 |
| 2 | アポロティアモ | 2-2-2-3 |
| 3 | サノハニー | 1-1-1-1 |
| 2022 | 1 | ブラックランナー | 2-1-1-1 |
| 2 | エイシンビジョン | 8-8-7-5 |
| 3 | ファンキーゴールド | 11-12-10-9 |
| 2021 | 1 | ブラゾンドゥリス | 4-4-4-1 |
| 2 | ハーツジュニア | 1-1-1-2 |
| 3 | サクラレグナム | 5-5-5-3 |
| 2020 | 1 | カネトシピュール | 1-1-1-1 |
| 2 | サクラレグナム | 4-4-4-2 |
| 3 | ウォーターマーズ | 7-7-8-7 |
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 4-4-3-1 |
| 2 | ポンデザムール | 8-8-8-4 |
| 3 | ナムラヒューマン | 2-2-2-3 |
| 2018 | 1 | セトノプロミス | 6-6-6-2 |
| 2 | ギンパリ | 4-4-4-1 |
| 3 | ナンヨーマーク | 2-2-1-3 |
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 2-2-2-1 |
| 2 | マルマロス | 8-6-5-3 |
| 3 | セトノプロミス | 4-3-3-4 |
| 2016 | 1 | マウンテンダイヤ | 3-3-3-1 |
| 2 | メイショウツチヤマ | 7-7-5-4 |
| 3 | エプソムアーロン | 4-4-4-3 |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 3-3-3-1 |
| 2 | マウンテンダイヤ | 1-1-1-2 |
| 3 | ファイアーフロート | 2-2-2-4 |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 6-5-4-1 |
| 2 | ファイアーフロート | 3-3-2-2 |
| 3 | オオミカミ | 2-2-1-3 |
- 4番手以内追走の先行馬が優勢なレースとなっています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬