旭岳賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは旭岳賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 3-1-0-5 | 33% | 44% |
2枠 | 1-0-2-6 | 11% | 33% |
3枠 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
4枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
5枠 | 2-1-1-7 | 18% | 37% |
6枠 | 0-2-3-7 | 0% | 41% |
7枠 | 2-2-0-8 | 16% | 33% |
8枠 | 0-1-0-10 | 0% | 9% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 6-2-0-1 | 66% | 88% |
2人気 | 1-2-1-5 | 11% | 44% |
3人気 | 1-3-3-2 | 11% | 77% |
4人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
5人気 | 0-0-3-6 | 0% | 33% |
6人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
7人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
8人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
- 1番人気馬が勝率66%、馬券内率88%と優勢です。
- 2番人気馬が馬券内率44%、3番人気馬が77%で人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | イダペガサス | 57 | 506(-4) |
2 | グリントビート | 57 | 494(-2) |
3 | グレイトダージー | 57 | 482(+2) |
2022 | 1 | ルールソヴァール | 57 | 504(0) |
2 | サンビュート | 57 | 502(0) |
3 | フローリン | 57 | 494(+4) |
2021 | 1 | クインズサターン | 57 | 500(+2) |
2 | サンビュート | 57 | 500(+2) |
3 | リコーワルサー | 57 | 498(-4) |
2020 | 1 | ルールソヴァール | 57 | 508(-2) |
2 | コパノリッチマン | 55 | 512(+3) |
3 | ステージインパクト | 57 | 512(+2) |
2019 | 1 | スーパーステション | 57 | 496(0) |
2 | オヤコダカ | 57 | 558(-6) |
3 | ヒガシウィルウィン | 57 | 472(+8) |
2018 | 1 | スーパーステション | 57 | 490(+10) |
2 | ドラゴンエアル | 57 | 510(+6) |
3 | ワークアンドラブ | 55 | 460(0) |
2017 | 1 | オヤコダカ | 57 | 560(+18) |
2 | グレイレジェンド | 57 | 490(+8) |
3 | トウカイビジョン | 57 | 526(+6) |
2016 | 1 | オヤコダカ | 57 | 558(+2) |
2 | グランプリブラッド | 57 | 464(+10) |
3 | サクラインザスカイ | 57 | 480(-2) |
2015 | 1 | アウヤンテプイ | 57 | 502(+8) |
2 | グランプリブラッド | 57 | 460(+8) |
3 | キタノイットウセイ | 57 | 516(+2) |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | イダペガサス | 9-9-8-4 |
2 | グリントビート | 5-5-1-1 |
3 | グレイトダージー | 3-4-4-1 |
2022 | 1 | ルールソヴァール | 3-3-3-1 |
2 | サンビュート | 4-4-4-2 |
3 | フローリン | 2-2-2-2 |
2021 | 1 | クインズサターン | 5-5-6-3 |
2 | サンビュート | 4-4-4-3 |
3 | リコーワルサー | 3-3-2-1 |
2020 | 1 | ルールソヴァール | 2-2-2-1 |
2 | コパノリッチマン | 1-1-1-1 |
3 | ステージインパクト | 6-6-4-4 |
2019 | 1 | スーパーステション | 1-1-1-1 |
2 | オヤコダカ | 4-4-3-2 |
3 | ヒガシウィルウィン | 6-6-5-4 |
2018 | 1 | スーパーステション | 2-2-2-1 |
2 | ドラゴンエアル | 1-1-1-1 |
3 | ワークアンドラブ | 7-7-5-5 |
2017 | 1 | オヤコダカ | 2-2-1-1 |
2 | グレイレジェンド | 5-5-4-3 |
3 | トウカイビジョン | 6-6-5-4 |
2016 | 1 | オヤコダカ | 3-3-2-1 |
2 | グランプリブラッド | 7-7-5-3 |
3 | サクラインザスカイ | 1-1-1-2 |
2015 | 1 | アウヤンテプイ | 1-1-1-1 |
2 | グランプリブラッド | 2-2-1-1 |
3 | キタノイットウセイ | 3-3-3-3 |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬