札幌2歳Sの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は? ここでは札幌2歳Sの過去10年のデータの傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
| 開催 | 札幌競馬場 | 
|---|---|
| 距離 | 芝1800m | 
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 4 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 3 | 未勝利(札幌)1着 | 
| 2 | 8 | パワーホール | 牡2 | 横山典弘 | 4 | 新馬戦(札幌)1着 | |
| 3 | 7 | ギャンブルルーム | 牡2 | 松山弘平 | 2 | 新馬戦(阪神)1着 | |
| 2022 | 1 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 1 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 6 | コスモス賞2着 | |
| 3 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 福永祐一 | 4 | 新馬戦1着 | |
| 2021 | 1 | 9 | ジオグリフ | 牡2 | C.ルメール | 1 | 新馬戦(東京)1着 | 
| 2 | 7 | アスクワイルドモア | 牡2 | 武豊 | 4 | 未勝利(函館)1着 | |
| 3 | 10 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 山田敬士 | 5 | コスモス賞1着 | |
| 2020 | 1 | 13 | ソダシ | 牝2 | 吉田隼人 | 2 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 8 | ユーバーレーベン | 牝2 | 戸崎圭太 | 5 | 新馬戦1着 | |
| 3 | 6 | バスラットレオン | 牡2 | 坂井瑠星 | 1 | 新馬戦1着 | |
| 2019 | 1 | 6 | ブラックホール | 牡2 | 石川裕紀人 | 5 | 未勝利戦1着 | 
| 2 | 11 | サトノゴールド | 牡2 | 武豊 | 3 | 新馬戦1着 | |
| 3 | 1 | ダーリントンホール | 牡2 | 池添謙一 | 2 | 新馬戦1着 | |
| 2018 | 1 | 3 | ニシノデイジー | 牡2 | 勝浦正樹 | 6 | 未勝利戦1着 | 
| 2 | 14 | ナイママ | 牡2 | 五十嵐冬樹 | 4 | コスモス賞1着 | |
| 3 | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 | M.デムーロ | 1 | 新馬戦1着 | |
| 2017 | 1 | 11 | ロックディスタウン | 牝2 | C.ルメール | 1 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 14 | ファストアプローチ | 牡2 | 蛯名正義 | 4 | 未勝利戦1着 | |
| 3 | 7 | ダブルシャープ | 牡2 | 石川倭 | 7 | クローバー賞1着 | |
| 2016 | 1 | 5 | トラスト | 牡2 | 柴田大知 | 5 | クローバー賞2着 | 
| 2 | 13 | ブラックオニキス | 牝2 | 城戸義政 | 10 | クローバー賞1着 | |
| 3 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡2 | 岩田康誠 | 7 | 新馬戦1着 | |
| 2015 | 1 | 11 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 岩田康誠 | 2 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 10 | プロフェット | 牡2 | C.ルメール | 1 | 新馬戦1着 | |
| 3 | 4 | クロコスミア | 牝2 | 勝浦正樹 | 8 | コスモス賞4着 | |
| 2014 | 1 | 2 | ブライトエンブレム | 牡2 | 田辺裕信 | 5 | 新馬戦1着 | 
| 2 | 11 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 柴田大知 | 11 | 新馬戦1着 | |
| 3 | 13 | レッツゴードンキ | 牝2 | 吉田隼人 | 7 | 新馬戦1着 | 
傾向
前走
- 新馬戦、未勝利戦組が優勢です。その他コスモス賞組の好走がちらほら目立ちます。
騎手
- 吉田隼人騎手、柴田大知騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-3-7 | 0% | 30% | 
| 2枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 
| 3枠 | 1-0-1-14 | 6% | 12% | 
| 4枠 | 2-0-1-15 | 11% | 16% | 
| 5枠 | 1-1-1-15 | 5% | 16% | 
| 6枠 | 0-1-0-16 | 0% | 5% | 
| 7枠 | 3-3-1-13 | 15% | 35% | 
| 8枠 | 2-5-3-10 | 10% | 50% | 
- 7、8枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1人気 | 3-1-2-4 | 30% | 60% | 
| 2人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% | 
| 3人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 
| 4人気 | 0-4-1-5 | 0% | 50% | 
| 5人気 | 3-1-1-5 | 30% | 50% | 
| 6人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 
| 7人気 | 0-0-3-7 | 0% | 30% | 
| 8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% | 
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 
| 10人気以降 | 0-2-0-37 | 0% | 2% | 
- 1番人気馬の馬券内率60%とまずまずです。2番人気馬は40%、3番人気馬は20%と数字が落ちます。
- 5番人気馬が馬券内率50%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | セットアップ | 55 | 474(+2) | 
| 2 | パワーホール | 55 | 474(+6) | |
| 3 | ギャンブルルーム | 55 | 496(+4) | |
| 2022 | 1 | ドゥーラ | 54 | 466(+2) | 
| 2 | ドゥアイズ | 54 | 440(-8) | |
| 3 | ダイヤモンドハンズ | 54 | 512(+14) | |
| 2021 | 1 | ジオグリフ | 54 | 492(+2) | 
| 2 | アスクワイルドモア | 54 | 462(+6) | |
| 3 | トーセンヴァンノ | 54 | 478(+2) | |
| 2020 | 1 | ソダシ | 54 | 474(+2) | 
| 2 | ユーバーレーベン | 54 | 478(+20) | |
| 3 | バスラットレオン | 54 | 462(0) | |
| 2019 | 1 | ブラックホール | 54 | 418(-4) | 
| 2 | サトノゴールド | 54 | 460(+2) | |
| 3 | ダーリントンホール | 54 | 512(-4) | |
| 2018 | 1 | ニシノデイジー | 54 | 474(-2) | 
| 2 | ナイママ | 54 | 442(+6) | |
| 3 | クラージュゲリエ | 54 | 462(-6) | |
| 2017 | 1 | ロックディスタウン | 54 | 490(0) | 
| 2 | ファストアプローチ | 54 | 538(+6) | |
| 3 | ダブルシャープ | 54 | 470(0) | |
| 2016 | 1 | トラスト | 54 | 456(0) | 
| 2 | ブラックオニキス | 54 | 408(0) | |
| 3 | アドマイヤウイナー | 54 | 496(-8) | |
| 2015 | 1 | アドマイヤエイカン | 54 | 492(-4) | 
| 2 | プロフェット | 54 | 456(+6) | |
| 3 | クロコスミア | 54 | 406(0) | |
| 2014 | 1 | ブライトエンブレム | 54 | 474(+10) | 
| 2 | マイネルシュバリエ | 54 | 458(-4) | |
| 3 | レッツゴードンキ | 54 | 454(+4) | 
- 馬体重450kg以上の馬が毎年二頭以上馬券内に好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | セットアップ | 1-1-1-1 | 
| 2 | パワーホール | 2-2-2-2 | |
| 3 | ギャンブルルーム | 3-3-3-3 | |
| 2022 | 1 | ドゥーラ | 6-5-5-4 | 
| 2 | ドゥアイズ | 8-5-4-2 | |
| 3 | ダイヤモンドハンズ | 13-13-13-11 | |
| 2021 | 1 | ジオグリフ | 9-9-5-3 | 
| 2 | アスクワイルドモア | 7-7-8-7 | |
| 3 | トーセンヴァンノ | 7-7-7-6 | |
| 2020 | 1 | ソダシ | 4-4-3-1 | 
| 2 | ユーバーレーベン | 14-14-5-3 | |
| 3 | バスラットレオン | 2-2-2-2 | |
| 2019 | 1 | ブラックホール | 7-7-9-6 | 
| 2 | サトノゴールド | 12-12-12-11 | |
| 3 | ダーリントンホール | 4-3-3-6 | |
| 2018 | 1 | ニシノデイジー | 10-11-8-2 | 
| 2 | ナイママ | 8-8-4-1 | |
| 3 | クラージュゲリエ | 8-9-12-5 | |
| 2017 | 1 | ロックディスタウン | 7-6-6-4 | 
| 2 | ファストアプローチ | 3-3-2-2 | |
| 3 | ダブルシャープ | 14-14-14-4 | |
| 2016 | 1 | トラスト | 1-1-1-1 | 
| 2 | ブラックオニキス | 4-5-5-5 | |
| 3 | アドマイヤウイナー | 6-6-6-7 | |
| 2015 | 1 | アドマイヤエイカン | 10-10-9-4 | 
| 2 | プロフェット | 4-7-6-4 | |
| 3 | クロコスミア | 7-8-9-8 | |
| 2014 | 1 | ブライトエンブレム | 13-14-11-8 | 
| 2 | マイネルシュバリエ | 3-3-3-3 | |
| 3 | レッツゴードンキ | 6-7-6-4 | 
- 上がり勝負になることが多く、中団または後方からの差し馬が優勢です。
- 昨年は先行した馬での決着となりました。
血統
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | セットアップ | デクラレーションオブウォー(ダンチヒ) | アルデバラン2(Mr.prospector) | 
| 2 | パワーホール | スワーヴリチャード(サンデーサイレンス) | コマンズ(ダンチヒ) | |
| 3 | ギャンブルルーム | キズナ(サンデーサイレンス) | ヴァーミリアン(Mr.prospector) | |
| 2022 | 1 | ドゥーラ | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | キングヘイロー(リファール) | 
| 2 | ドゥアイズ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
| 3 | ダイヤモンドハンズ | サトノダイヤモンド(サンデーサイレンス) | EI Corredor(Mr.prospector) | |
| 2021 | 1 | ジオグリフ | ドレフォン(ストームバード) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | 
| 2 | アスクワイルドモア | キズナ(サンデーサイレンス) | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | |
| 3 | トーセンヴァンノ | ヴァンキッシュラン(サンデーサイレンス) | ファンタスティックライト(RedGod) | |
| 2020 | 1 | ソダシ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | 
| 2 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ(サンデーサイレンス) | ロージズインメイ(Halo) | |
| 3 | バスラットレオン | キズナ(サンデーサイレンス) | New Approach(サドラーズウェルズ) | |
| 2019 | 1 | ブラックホール | ゴールドシップ(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | 
| 2 | サトノゴールド | ゴールドシップ(サンデーサイレンス) | Fusaichi Pegasus(Mr.prospector) | |
| 3 | ダーリントンホール | New Approach(サドラーズウェルズ) | Pivotal(Nureyev) | |
| 2018 | 1 | ニシノデイジー | ハービンジャー(ダンチヒ) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | 
| 2 | ナイママ | ダノンバラード(サンデーサイレンス) | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | |
| 3 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | タニノギムレット(ロベルト) | |
| 2017 | 1 | ロックディスタウン | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | 
| 2 | ファストアプローチ | Dawn Approach(サドラーズウェルズ) | Marju(ノーザンダンサー) | |
| 3 | ダブルシャープ | ベーカバド(ダンチヒ) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | |
| 2016 | 1 | トラスト | スクリーンヒーロー(ロベルト) | エイシンサンディ(サンデーサイレンス) | 
| 2 | ブラックオニキス | ブラックタイド(サンデーサイレンス) | チーフベアハート(ダンチヒ) | |
| 3 | アドマイヤウイナー | ワークフォース(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
| 2015 | 1 | アドマイヤエイカン | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | 
| 2 | プロフェット | ハービンジャー(ダンチヒ) | タニノギムレット(ロベルト) | |
| 3 | クロコスミア | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | ボストンハーバー(ボールドルーラー) | |
| 2014 | 1 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス) | ウォーエンブレム(Mr.prospector) | 
| 2 | マイネルシュバリエ | バトルプラン(Mr.prospector) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) | |
| 3 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス) | 
- 父、母父系統にサンデーサイレンス系やダンチヒ系などのニアークティック系を持つ馬が優勢です。
- 直近3年では母父系統にMr.prospector系を持つ馬が一頭以上好走しています。



