過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ジオグリフ | ストームバード | Mr.prospector |
| 2 | アスクワイルドモア | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | |
| 3 | トーセンヴァンノ | サンデーサイレンス | RedGod | |
| 2020 | 1 | ソダシ | ヴァイスリージェント | Mr.prospector |
| 2 | ユーバーレーベン | サンデーサイレンス | Halo | |
| 3 | バスラットレオン | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | |
| 2019 | 1 | ブラックホール | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | サトノゴールド | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ダーリントンホール | サドラーズウェルズ | Nureyev | |
| 2018 | 1 | ニシノデイジー | ダンチヒ | サンデーサイレンス |
| 2 | ナイママ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | クラージュゲリエ | Mr.prospector | ロベルト | |
| 2017 | 1 | ロックディスタウン | サンデーサイレンス | ストームバード |
| 2 | ファストアプローチ | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー | |
| 3 | ダブルシャープ | ダンチヒ | サンデーサイレンス | |
| 2016 | 1 | トラスト | ロベルト | サンデーサイレンス |
| 2 | ブラックオニキス | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 3 | アドマイヤウイナー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | アドマイヤエイカン | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | プロフェット | ダンチヒ | ロベルト | |
| 3 | クロコスミア | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | |
| 2014 | 1 | ブライトエンブレム | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | マイネルシュバリエ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | レッツゴードンキ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2013 | 1 | レッドリヴェール | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー |
| 2 | マイネグレヴィル | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 3 | ハイアーレート | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2012 | 1 | コディーノ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ラウンドワールド | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | エデンロック | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス |
父、母父系統にサンデーサイレンス系やダンチヒ系などのニアークティック系を持つ馬が優勢です。直近3年では母父系統にMr.prospector系を持つ馬が一頭以上好走しています。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



