概要
| 日程 | 2023年12月31日(日曜日) | 
|---|---|
| 開催 | 大井競馬場 | 
| 距離 | ダート1600m | 
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 6 | メイドイットマム | 牝2 | 本橋孝太 | 2 | ネームヴァリューメモリアル1着 | 
| 2 | 15 | ボヌールバローズ | 牝2 | 笹川翼 | 10 | ラブミーチャン記念1着 | |
| 3 | 9 | サーフズアップ | 牝2 | 御神本訓史 | 8 | ローレル賞2着 | |
| 2021 | 1 | 11 | スピーディキック | 牝2 | 本橋孝太 | 5 | JBC2歳優駿7着 | 
| 2 | 6 | ヒストリックノヴァ | 牝2 | 矢野貴之 | 2 | 兵庫ジュニアグランプリ6着 | |
| 3 | 8 | クールフォルテ | 牝2 | 山崎誠士 | 7 | ヤマノリアルメモリアル2着 | |
| 2020 | 1 | 7 | ケラススヴィア | 牝2 | 森泰斗 | 2 | ローレル賞1着 | 
| 2 | 6 | サブルドール | 牝2 | 藤田凌 | 7 | 雷鳥特別競走3着 | |
| 3 | 13 | ディアリッキー | 牝2 | 本田正重 | 4 | ローレル賞4着 | |
| 2019 | 1 | 16 | レイチェルウーズ | 牝2 | 本田正重 | 2 | ハートビートマーメイド(船橋)1着 | 
| 2 | 1 | テーオーブルベリー | 牝2 | 森泰斗 | 4 | ラブミーチャン記念1着 | |
| 3 | 3 | サブノアカゾナエ | 牝2 | 矢野貴之 | 12 | ローレル賞12着 | |
| 2018 | 1 | 4 | アークヴィグラス | 牝2 | 瀧川樹希也 | 1 | ローレル賞1着 | 
| 2 | 1 | ラブミーピンク | 牝2 | 西啓太 | 10 | 日曜開庁利用者30万1着 | |
| 3 | 3 | マルパソ | 牝2 | 町田直希 | 11 | ラピッド賞(川崎)1着 | |
| 2017 | 1 | 11 | グラヴィオーラ | 牝2 | 今野忠成 | 9 | ローレル賞7着 | 
| 2 | 3 | ストロングハート | 牝2 | 阿部龍 | 1 | ローレル賞3着 | |
| 3 | 5 | ゴールドパテック | 牝2 | 瀧川樹希也 | 2 | ローレル賞1着 | |
| 2016 | 1 | 12 | ピンクドッグウッド | 牝2 | 戸部尚実 | 6 | エーデルワイス賞3着 | 
| 2 | 13 | アップトゥユー | 牝2 | 阿部龍 | 1 | ローレル賞1着 | |
| 3 | 16 | アンジュジョリー | 牝2 | 森泰斗 | 4 | 2歳 170万 1着 | |
| 2015 | 1 | 12 | モダンウーマン | 牝2 | 阿部龍 | 1 | ローレル賞1着 | 
| 2 | 9 | リンダリンダ | 牝2 | 桑村真明 | 3 | ブロッサムカップ2着 | |
| 3 | 13 | ミスミランダー | 牝2 | 石崎駿 | 9 | プリンセスC3着 | |
| 2014 | 1 | 16 | ララベル | 牝2 | 真島大輔 | 2 | ローレル賞1着 | 
| 2 | 6 | ティーズアライズ | 牝2 | 矢野貴之 | 10 | すみだ特別競走5着 | |
| 3 | 8 | リボンスティック | 牝2 | 酒井忍 | 8 | ローレル賞3着 | |
| 2013 | 1 | 14 | ブルーセレブ | 牝2 | 森泰斗 | 8 | 東京スポーツ師走オー(川崎)6着 | 
| 2 | 2 | ストロベリーラン | 牝2 | 楢崎功祐 | 6 | ローレル賞3着 | |
| 3 | 4 | クライリング | 牝2 | 山崎誠士 | 3 | ローレル賞1着 | 
傾向
前走
- ローレル賞組が優勢です。
騎手
- 本橋孝太騎手が2年連続で優勝しています。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-3-0-16 | 0% | 15% | 
| 2枠 | 1-1-3-15 | 5% | 25% | 
| 3枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% | 
| 4枠 | 2-0-2-16 | 10% | 20% | 
| 5枠 | 0-1-1-18 | 0% | 10% | 
| 6枠 | 4-0-0-16 | 20% | 20% | 
| 7枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% | 
| 8枠 | 2-1-1-16 | 10% | 20% | 
- 6枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1人気 | 2-2-0-6 | 20% | 40% | 
| 2人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% | 
| 3人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% | 
| 4人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% | 
| 5人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 
| 6人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 
| 7人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% | 
| 8人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% | 
| 9人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% | 
| 10人気以降 | 0-3-2-63 | 0% | 7% | 
- 2番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
- 8番人気馬が馬券内率30%と人気薄サイドでは好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | メイドイットマム | 54 | 440(-3) | 
| 2 | ボヌールバローズ | 54 | 501(+11) | |
| 3 | サーフズアップ | 54 | 478(+10) | |
| 2021 | 1 | スピーディキック | 54 | 467(-7) | 
| 2 | ヒストリックノヴァ | 54 | 487(-8) | |
| 3 | クールフォルテ | 54 | 477(+1) | |
| 2020 | 1 | ケラススヴィア | 54 | 432(0) | 
| 2 | サブルドール | 54 | 479(-3) | |
| 3 | ディアリッキー | 54 | 473(+2) | |
| 2019 | 1 | レイチェルウーズ | 54 | 448(-6) | 
| 2 | テーオーブルベリー | 54 | 462(+3) | |
| 3 | サブノアカゾナエ | 54 | 459(-6) | |
| 2018 | 1 | アークヴィグラス | 54 | 443(+10) | 
| 2 | ラブミーピンク | 54 | 430(+11) | |
| 3 | マルパソ | 54 | 489(+9) | |
| 2017 | 1 | グラヴィオーラ | 54 | 424(-4) | 
| 2 | ストロングハート | 54 | 466(+13) | |
| 3 | ゴールドパテック | 54 | 482(-1) | |
| 2016 | 1 | ピンクドッグウッド | 54 | 459(+9) | 
| 2 | アップトゥユー | 54 | 467(+6) | |
| 3 | アンジュジョリー | 54 | 447(0) | |
| 2015 | 1 | モダンウーマン | 54 | 490(+10) | 
| 2 | リンダリンダ | 54 | 470(-6) | |
| 3 | ミスミランダー | 54 | 466(-2) | |
| 2014 | 1 | ララベル | 54 | 507(+3) | 
| 2 | ティーズアライズ | 54 | 438(+1) | |
| 3 | リボンスティック | 54 | 403(+1) | |
| 2013 | 1 | ブルーセレブ | 54 | 448(-4) | 
| 2 | ストロベリーラン | 54 | 410(+2) | |
| 3 | クライリング | 54 | 476(+2) | 
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | メイドイットマム | 6-6-4-4 | 
| 2 | ボヌールバローズ | 1-1-1-1 | |
| 3 | サーフズアップ | 5-5-6-7 | |
| 2021 | 1 | スピーディキック | 11-11-12-9 | 
| 2 | ヒストリックノヴァ | 9-9-6-3 | |
| 3 | クールフォルテ | 8-8-7-7 | |
| 2020 | 1 | ケラススヴィア | 1-1-1-1 | 
| 2 | サブルドール | 4-5-5-5 | |
| 3 | ディアリッキー | 8-9-9-8 | |
| 2019 | 1 | レイチェルウーズ | 9-8-4-4 | 
| 2 | テーオーブルベリー | 1-1-1-1 | |
| 3 | サブノアカゾナエ | 10-10-6-5 | |
| 2018 | 1 | アークヴィグラス | 5-5-3-3 | 
| 2 | ラブミーピンク | 13-12-11-10 | |
| 3 | マルパソ | 9-10-10-8 | |
| 2017 | 1 | グラヴィオーラ | 5-5-2-2 | 
| 2 | ストロングハート | 4-4-3-3 | |
| 3 | ゴールドパテック | 9-8-7-5 | |
| 2016 | 1 | ピンクドッグウッド | 3-3-1-1 | 
| 2 | アップトゥユー | 4-4-2-2 | |
| 3 | アンジュジョリー | 14-14-12-11 | |
| 2015 | 1 | モダンウーマン | 3-3-3-2 | 
| 2 | リンダリンダ | 11-11-6-4 | |
| 3 | ミスミランダー | 9-9-8-8 | |
| 2014 | 1 | ララベル | 3-3-2-1 | 
| 2 | ティーズアライズ | 5-5-4-4 | |
| 3 | リボンスティック | 8-8-8-8 | |
| 2013 | 1 | ブルーセレブ | 10-9-9-9 | 
| 2 | ストロベリーラン | 12-13-13-13 | |
| 3 | クライリング | 6-6-8-8 | 
- 中団および差し馬が優勢です。



