過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ディアンドル | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ドナアトラエンテ | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 3 | サンクテュエール | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2020 | 1 | フェアリーポルカ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | リープフラウミルヒ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 3 | ランドネ | ロベルト | ボールドルーラー | |
| 2019 | 1 | デンコウアンジュ | サドラーズウェルズ | ニジンスキー |
| 2 | フローレスマジック | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 3 | ダノングレース | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 2018 | 1 | キンショーユキヒメ | サドラーズウェルズ | サンデーサイレンス |
| 2 | カワキタエンカ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 3 | デンコウアンジュ | サドラーズウェルズ | ニジンスキー | |
| 2017 | 1 | ウキヨノカゼ | サンデーサイレンス | ニジンスキー |
| 2 | フロンテアクイーン | サドラーズウェルズ | サンデーサイレンス | |
| 3 | クインズミラーグロ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2016 | 1 | マコトブリシャール | Mr.prospector | ロベルト |
| 2 | シャルール | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | オツウ | サンデーサイレンス | Tourbillon | |
| 2015 | 1 | スイートサルサ | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
| 2 | リラヴァティ | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | |
| 3 | メイショウスザンナ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2014 | 1 | ケイアイエレガント | Mr.prospector | ボールドルーラー |
| 2 | キャトルフィーユ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | フィロパトール | グレイソヴリン | Nearctic | |
| 2013 | 1 | オールザットジャズ | ロベルト | サンデーサイレンス |
| 2 | マイネルサベル | グレイソヴリン | サンデーサイレンス | |
| 3 | ピュアブリーゼ | Blandford | Nureyev | |
| 2012 | 1 | オールザットジャズ | ロベルト | サンデーサイレンス |
| 2 | コスモネモシン | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | |
| 3 | アカンサス | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
父系統にサンデーサイレンス系やサドラーズウェルズ系を持つ馬が優勢です。また、母父系統にニジンスキー系やヴァイスリージェント系を持つ馬の好走が目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



