概要
| 日程 | 2023年5月2日(日曜日) | 
|---|---|
| 開催 | 船橋競馬場 | 
| 距離 | ダート1200m | 
過去10年の結果
※2021年から重賞化されました。| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5 | スティールルージュ | 牝3 | 本橋孝太 | 2 | 浦和桜花賞7着 | 
| 2 | 11 | スタースタイル | 牝3 | 森泰斗 | 3 | アザレア特別2着 | |
| 3 | 1 | ランディスシティ | 牡3 | 笹川翼 | 1 | ブルーバードカップ2着 | |
| 2021 | 1 | 6 | ファイナルキング | 牡3 | 左海誠二 | 1 | クロッカススプリント1着 | 
| 2 | 5 | チュラウェーブ | 牡3 | 川島正太 | 9 | クロッカススプリント2着 | |
| 3 | 7 | チャンプタイガー | 牡3 | 御神本訓史 | 3 | 弥生スプリント1着 | |
| 2020 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | 
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
 
騎手
- 大きな傾向はありません。
 
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-1 | 0% | 50% | 
| 2枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 3枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 4枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 5枠 | 2-1-0-0 | 66% | 100% | 
| 6枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% | 
| 7枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 
| 8枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 
- 5枠優勢です。
 
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 | 
|---|---|---|---|
| 1人気 | 1-0-1-0 | 50% | 100% | 
| 2人気 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 
| 3人気 | 0-1-1-0 | 0% | 100% | 
| 4人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 5人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 6人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 7人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 8人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 
| 9人気 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 
| 10人気以降 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 
- 1、3番人気馬が馬券内率100%となっています。
 
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スティールルージュ | 55 | 478(+5) | 
| 2 | スタースタイル | 54 | 475(-4) | |
| 3 | ランディスシティ | 56 | 489(-2) | |
| 2021 | 1 | ファイナルキング | 57 | 466(0) | 
| 2 | チュラウェーブ | 56 | 491(+2) | |
| 3 | チャンプタイガー | 56 | 479(-3) | |
| 2020 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | 
- 馬体重に大きな傾向はありません。
 
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スティールルージュ | 3-1-1 | 
| 2 | スタースタイル | 2-3-2 | |
| 3 | ランディスシティ | 5-4-4 | |
| 2021 | 1 | ファイナルキング | 1-1-1 | 
| 2 | チュラウェーブ | 6-7-7 | |
| 3 | チャンプタイガー | 4-4-3 | |
| 2020 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | 
- 先行馬の好走が目立つレースです。
 



