金沢スプリングCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは金沢スプリングCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 1-0-3-6 | 10% | 40% |
2枠 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
3枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
4枠 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
5枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
6枠 | 1-2-2-8 | 7% | 38% |
7枠 | 3-1-2-10 | 18% | 37% |
8枠 | 2-2-1-13 | 11% | 27% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 6-1-1-2 | 60% | 80% |
2人気 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
3人気 | 1-3-3-3 | 19% | 70% |
4人気 | 1-3-3-3 | 10% | 70% |
5人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
- 1番人気馬が勝率60%、馬券内率80%と優勢です。
- 3、4番人気馬が馬券内率は70%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | オヌシナニモノ | 56 | 497(-3) |
2 | フラッグアドミラル | 56 | 487(+1) |
3 | ガムラン | 56 | 520(+5) |
2022 | 1 | ファストフラッシュ | 56 | 514(-2) |
2 | ハクサンアマゾネス | 54 | 453(+2) |
3 | ベニスビーチ | 54 | 440(-3) |
2021 | 1 | ファストフラッシュ | 56 | 505(-5) |
2 | エイシンレーザー | 56 | 494(-2) |
3 | トウショウデュエル | 56 | 523(0) |
2020 | 1 | ティモシーブルー | 56 | 494(-1) |
2 | グルームアイランド | 56 | 558(-2) |
3 | タンクティーエー | 56 | 548(+6) |
2019 | 1 | ナガラオリオン | 56 | 482(+2) |
2 | ムーンファースト | 56 | 493(+1) |
3 | ヤマミダンス | 54 | 482(+6) |
2018 | 1 | ムーンファースト | 56 | 496(-2) |
2 | トニーポケット | 56 | 482(-2) |
3 | スプリングボックス | 56 | 492(+3) |
2017 | 1 | メイジン | 56 | 479(+2) |
2 | トウショウプライド | 56 | 518(-1) |
3 | マイネルリボーン | 56 | 479(+5) |
2016 | 1 | グルームアイランド | 56 | 541(-10) |
2 | ビービーガザリアス | 56 | 516(+6) |
3 | ジャックポット | 56 | 487(+3) |
2015 | 1 | ナンディン | 56 | 581(-2) |
2 | アキレウス | 56 | 529(0) |
3 | セイカアレグロ | 56 | 533(-1) |
2014 | 1 | セイカアレグロ | 56 | 524(+2) |
2 | マイネルリボーン | 56 | 468(-7) |
3 | シーズザゴールド | 56 | 504(-1) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | オヌシナニモノ | 1-1-1-1 |
2 | フラッグアドミラル | 4-4-2-3 |
3 | ガムラン | 2-2-2-2 |
2022 | 1 | ファストフラッシュ | 2-2-1-1 |
2 | ハクサンアマゾネス | 3-3-3-2 |
3 | ベニスビーチ | 9-4-4-4 |
2021 | 1 | ファストフラッシュ | 1-1-1-1 |
2 | エイシンレーザー | 4-4-4-2 |
3 | トウショウデュエル | 5-5-4-4 |
2020 | 1 | ティモシーブルー | 3-3-1-1 |
2 | グルームアイランド | 7-7-4-4 |
3 | タンクティーエー | 2-2-1-2 |
2019 | 1 | ナガラオリオン | 3-3-1-1 |
2 | ムーンファースト | 1-1-3-2 |
3 | ヤマミダンス | 2-2-1-2 |
2018 | 1 | ムーンファースト | 1-1-1-1 |
2 | トニーポケット | 9-9-7-5 |
3 | スプリングボックス | 11-11-9-9 |
2017 | 1 | メイジン | 1-1-1-1 |
2 | トウショウプライド | 4-4-3-2 |
3 | マイネルリボーン | 5-5-5-3 |
2016 | 1 | グルームアイランド | 2-2-2-1 |
2 | ビービーガザリアス | 1-1-1-1 |
3 | ジャックポット | 4-3-4-4 |
2015 | 1 | ナンディン | 6-6-5-3 |
2 | アキレウス | 2-2-1-1 |
3 | セイカアレグロ | 1-1-1-2 |
2014 | 1 | セイカアレグロ | 2-2-1-1 |
2 | マイネルリボーン | 8-7-5-3 |
3 | シーズザゴールド | 3-3-2-2 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬