金盃の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは金盃の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
※2015年から現行のダート2600m開催となりました。(それ以前はダート2000mでの開催)
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-3-3-8 | 12% | 50% |
2枠 | 3-1-0-13 | 17% | 23% |
3枠 | 1-1-0-16 | 5% | 11% |
4枠 | 1-0-1-17 | 5% | 10% |
5枠 | 0-3-2-15 | 0% | 25% |
6枠 | 2-0-3-15 | 10% | 25% |
7枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% |
8枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
2人気 | 4-0-2-4 | 40% | 60% |
3人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
4人気 | 1-2-3-4 | 10% | 60% |
5人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
7人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
8人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-2-1-58 | 0% | 4% |
- 2番人気馬の勝率40%、馬券内率60%と優勢です。
- その他、4番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | カイル | 56 | 486(+1) |
2 | トーセンブル | 56 | 453(-3) |
3 | セイカメテオポリス | 56 | 549(+6) |
2022 | 1 | フレッチャビアンカ | 56 | 474(+4) |
2 | セイカメテオポリス | 56 | 540(+3) |
3 | サトノプライム | 56 | 513(+9) |
2021 | 1 | マンガン | 56 | 471(-2) |
2 | トーセンブル | 56 | 444(-2) |
3 | サウンドトゥルー | 57 | 477(-4) |
2020 | 1 | サウンドトゥルー | 57 | 470(-2) |
2 | フレアリングダイヤ | 54 | 505(+6) |
3 | トーセンブル | 56 | 441(-2) |
2019 | 1 | サウンドトゥルー | 56 | 482(+4) |
2 | シュテルングランツ | 57 | 483(+7) |
3 | ワークアンドラブ | 54 | 456(+1) |
2018 | 1 | クラージュドール | 56 | 509(-1) |
2 | ウマノジョー | 57 | 505(+10) |
3 | キングニミッツ | 54 | 497(+12) |
2017 | 1 | ユーロビート | 57 | 545(0) |
2 | ウマノジョー | 52 | 505(0) |
3 | クラージュドール | 56 | 519(+2) |
2016 | 1 | ジャルディーノ | 54 | 475(+1) |
2 | ユーロビート | 58 | 540(-2) |
3 | プレティオラス | 57 | 469(+3) |
2015 | 1 | アウトジェネラル | 56 | 520(-1) |
2 | ドラゴンエアル | 56 | 501(+1) |
3 | フォーティファイド | 57 | 536(0) |
2014 | 1 | フォーティファイド | 57 | 528(+1) |
2 | ツクバチャーム | 54 | 540(-5) |
3 | アウトジェネラル | 57 | 512(+1) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | カイル | 12-11-13-9 |
2 | トーセンブル | 14-14-9-6 |
3 | セイカメテオポリス | 10-10-10-11 |
2022 | 1 | フレッチャビアンカ | 5-5-4-5 |
2 | セイカメテオポリス | 7-7-8-8 |
3 | サトノプライム | 12-12-11-11 |
2021 | 1 | マンガン | 10-9-8-4 |
2 | トーセンブル | 12-11-10-8 |
3 | サウンドトゥルー | 6-6-4-3 |
2020 | 1 | サウンドトゥルー | 9-9-6-2 |
2 | フレアリングダイヤ | 15-15-14-13 |
3 | トーセンブル | 11-10-9-8 |
2019 | 1 | サウンドトゥルー | 12-12-6-4 |
2 | シュテルングランツ | 1-1-1-1 |
3 | ワークアンドラブ | 6-7-4-5 |
2018 | 1 | クラージュドール | 6-6-6-4 |
2 | ウマノジョー | 12-12-10-10 |
3 | キングニミッツ | 4-3-3-3 |
2017 | 1 | ユーロビート | 3-3-2-2 |
2 | ウマノジョー | 8-8-10-10 |
3 | クラージュドール | 14-14-11-11 |
2016 | 1 | ジャルディーノ | 4-4-3-3 |
2 | ユーロビート | 2-2-2-2 |
3 | プレティオラス | 14-14-13-12 |
2015 | 1 | アウトジェネラル | 1-1-1-1 |
2 | ドラゴンエアル | 9-9-8-7 |
3 | フォーティファイド | 5-5-4-3 |
2014 | 1 | フォーティファイド | 11-11-9-6 |
2 | ツクバチャーム | 6-5-2-2 |
3 | アウトジェネラル | 9-7-3-3 |
- 道中前方へ捲って来た馬や後方からの差し馬が優勢です。
今週のレース
中央競馬
地方競馬