目次
【人気別成績】
人気 | 成績 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 1656-796-459-764 | 45.1% | 79.2% |
2 | 817-878-629-1347 | 22.2% | 63.3% |
3 | 499-651-684-2271 | 12.1% | 44.6% |
4 | 303-488-611-2651 | 7.4% | 34.6% |
5 | 174-338-511-2954 | 4.3% | 25.7% |
6 | 120-250-322-3140 | 3.1% | 18.0% |
7 | 52-123-223-2767 | 1.6% | 12.5% |
8 | 31-88-129-2233 | 1.2% | 9.9% |
9 | 18-45-64-1694 | 0.9% | 6.9% |
10 | 4-16-31-1134 | 0.3% | 4.3% |
11 | 4-6-10-651 | 0.3% | 1.7% |
12 | 3-1-4-57 | 4.6% | 12.3% |
13 | 0-2-0-34 | 0.0% | 5.5% |
14 | 0-0-0-34 | 0.0% | 0.0% |
15 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
16 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
【枠別成績】
馬番 | 成績 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 371-346-363-2447 | 10.5% | 30.6% |
2 | 381-369-432-2432 | 10.5% | 32.7% |
3 | 381-378-349-2493 | 10.5% | 30.7% |
4 | 437-418-360-2399 | 12.0% | 33.6% |
5 | 361-389-404-2448 | 10.0% | 32.0% |
6 | 421-411-430-2344 | 11.6% | 35.0% |
7 | 422-386-372-2357 | 11.9% | 33.4% |
8 | 330-359-340-2065 | 10.6% | 33.2% |
9 | 232-246-252-1665 | 9.6% | 30.4% |
10 | 192-181-172-1282 | 10.5% | 29.8% |
11 | 107-109-132-869 | 8.7% | 28.5% |
12 | 65-55-66-572 | 8.5% | 24.5% |
13 | 5-5-8-44 | 8.0% | 29.0% |
14 | 3-3-2-30 | 7.8% | 21.0% |
15 | 0-1-1-8 | 0.0% | 20.0% |
16 | 1-1-0-5 | 14.2% | 28.5% |
【騎手トップ5】
勝ち数 | 名前 | 勝率 | 3着内率 |
---|---|---|---|
1 | 石 川 倭 | 17.4% | 46.3% |
2 | 桑 村 真 明 | 15.6% | 45.5% |
3 | 五十嵐 冬 樹 | 15.7% | 40.2% |
4 | 服部 茂 史 | 14.0% | 42.2% |
5 | 落 合 玄 太 | 12.0% | 33.1% |
全コース分析

画像引用;(https://www.keiba.go.jp/guide/02/course_information.html)
1000m
- 向う正面からスタート
- 先行馬有利
- 外枠が僅差だが有利
重賞コース
フルールカップ、グランシャリオ門別スプリント
1100m
- 新設コース
- 先行逃げ馬が有利
- 外枠有利
1200m
- 2コーナー付近からスタート
- 先行馬有利、差しも決まりやすい。
- 若干外枠有利
重賞コース
栄冠賞、リリーカップ、イノセントカップ、エーデルワイス賞、北海道スプリントカップ、エトワール賞、ウポポイオータムスプリント、道営スプリント
1500m
- 正面スタンド前の中央からスタート
- 先行馬有利
- 内枠有利
1600m
- 内回りコースの4コーナー出口付近からスタート
- 先行馬有利
- 内枠有利
重賞コース
フローラルカップ、北斗盃、ヒダカソウカップ、星雲賞
1700m
- 正面スタンド前中央からスタート
- 先行馬有利
- 内枠有利
重賞コース
ブリーダーズゴールドジュニアC、サッポロクラシックC、ブロッサムC
1800m
- 正面スタンド前やや右からスタート
- 差し馬有利
- 外枠の方が有利な傾向
重賞コース
サンライズカップ、JBC2歳優駿、王冠賞、コスモバルク記念、ノースクイーンカップ、瑞穂賞
2000m
- 4コーナー出口付近からスタート
- 先行馬有利
- 枠の影響は軽微
重賞コース
北海優駿、赤レンガ記念、ブリーダーズゴールドC、旭岳賞、道営記念