概要
| 日程 | 2023年5月21日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 金沢競馬場 |
| 距離 | ダート1500m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 吉原寛人 | 1 | 白山大賞典11着 |
| 2 | 10 | シーアフェアリー | 牝7 | 岡部誠 | 6 | 兵庫クイーンC10着 | |
| 3 | 5 | ビルボードクィーン | 牝4 | 丸野勝虎 | 4 | 養老特別3着 | |
| 2021 | 1 | 6 | ニュータウンガール | 牝4 | 丸野勝虎 | 5 | 秋桜12着 |
| 2 | 2 | シーアフェアリー | 牝6 | 岡部誠 | 1 | 秋桜3着 | |
| 3 | 8 | デビルスダンサー | 牝4 | 吉原寛人 | 3 | 金沢城鼠多門賞1着 | |
| 2020 | 1 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝 | 吉原寛人 | 1 | 倶利伽羅源平の郷賞3着 |
| 2 | 5 | ジェネラルエリア | 牝 | 加藤聡一 | 5 | 神無月ドリーム戦6着 | |
| 3 | 1 | シーアフェアリー | 牝 | 岡部誠 | 4 | カシオペア座特別1着 | |
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 岡部誠騎手、丸野勝虎騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-2 | 0% | 33% |
| 2枠 | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
| 3枠 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 5枠 | 0-1-1-3 | 0% | 40% |
| 6枠 | 2-0-0-3 | 40% | 40% |
| 7枠 | 1-1-1-3 | 16% | 50% |
| 8枠 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
- 6、7枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 2-1-0-0 | 66% | 100% |
| 2人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 3人気 | 0-0-1-2 | 0% | 33% |
| 4人気 | 0-0-2-1 | 0% | 66% |
| 5人気 | 1-1-0-1 | 33% | 66% |
| 6人気 | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
| 7人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率100%と圧倒的です。
- 4・5番人気馬の馬券内率が66%で好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 55 | 459(-7) |
| 2 | シーアフェアリー | 55 | 475(+2) | |
| 3 | ビルボードクィーン | 55 | 460(-7) | |
| 2021 | 1 | ニュータウンガール | 55 | 489(-4) |
| 2 | シーアフェアリー | 55 | 478(-6) | |
| 3 | デビルスダンサー | 55 | 431(+1) | |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 53 | 459(+2) |
| 2 | ジェネラルエリア | 53 | 486(-1) | |
| 3 | シーアフェアリー | 55 | 484(-7) | |
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 11-10-8-5 |
| 2 | シーアフェアリー | 6-6-5-4 | |
| 3 | ビルボードクィーン | 8-9-10-7 | |
| 2021 | 1 | ニュータウンガール | 2-2-1-2 |
| 2 | シーアフェアリー | 5-3-4-1 | |
| 3 | デビルスダンサー | 10-8-4-4 | |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | ジェネラルエリア | 5-5-2-2 | |
| 3 | シーアフェアリー | 3-3-2-2 | |
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 傾向は年によって異なっていますが、上がり勝負になることが多くなっています。



