お松の方賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここではお松の方賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 2枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 3枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 4枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 5枠 | 0-1-1-4 | 0% | 25% |
| 6枠 | 3-0-0-3 | 50% | 50% |
| 7枠 | 1-1-1-5 | 12% | 37% |
| 8枠 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 2-1-0-1 | 50% | 75% |
| 2人気 | 1-0-0-3 | 25% | 25% |
| 3人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 4人気 | 0-0-2-2 | 0% | 50% |
| 5人気 | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
| 6人気 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 7人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 9人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 10人気以降 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が馬券内率75%と優勢です。
- 4、5番人気馬の馬券内率が50%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | ベニスビーチ | 55 | 443(-4) |
| 2 | マーミンラブ | 55 | 449(+3) |
| 3 | ネオトリニティー | 55 | 430(-9) |
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 55 | 459(-7) |
| 2 | シーアフェアリー | 55 | 475(+2) |
| 3 | ビルボードクィーン | 55 | 460(-7) |
| 2021 | 1 | ニュータウンガール | 55 | 489(-4) |
| 2 | シーアフェアリー | 55 | 478(-6) |
| 3 | デビルスダンサー | 55 | 431(+1) |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 53 | 459(+2) |
| 2 | ジェネラルエリア | 53 | 486(-1) |
| 3 | シーアフェアリー | 55 | 484(-7) |
| 2019 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2018 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | ベニスビーチ | 3-3-3-1 |
| 2 | マーミンラブ | 1-1-1-2 |
| 3 | ネオトリニティー | 5-4-4-3 |
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 11-10-8-5 |
| 2 | シーアフェアリー | 6-6-5-4 |
| 3 | ビルボードクィーン | 8-9-10-7 |
| 2021 | 1 | ニュータウンガール | 2-2-1-2 |
| 2 | シーアフェアリー | 5-3-4-1 |
| 3 | デビルスダンサー | 10-8-4-4 |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | ジェネラルエリア | 5-5-2-2 |
| 3 | シーアフェアリー | 3-3-2-2 |
| 2019 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2018 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬