たんぽぽ賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は? ここではたんぽぽ賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
| 2枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 3枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
| 4枠 | 0-3-1-6 | 0% | 40% |
| 5枠 | 0-3-2-13 | 0% | 27% |
| 6枠 | 2-3-1-13 | 10% | 30% |
| 7枠 | 2-0-2-16 | 10% | 20% |
| 8枠 | 2-0-2-16 | 10% | 20% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 5-1-3-1 | 50% | 90% |
| 2人気 | 2-4-2-2 | 20% | 80% |
| 3人気 | 3-0-0-7 | 30% | 30% |
| 4人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 5人気 | 0-3-2-5 | 0% | 50% |
| 6人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
| 8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
| 10人気以降 | 0-0-0-26 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率50%、馬券内率90%と優勢です。
- その他、2番人気馬が馬券内率は80%、5番人気馬が50%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | オバケノキンタ | 56 | 467(+27) |
| 2 | ネオシエル | 56 | 494(0) |
| 3 | ゴーツウキリシマ | 54 | 445(-3) |
| 2022 | 1 | タケノサイコウ | 56 | 473(-2) |
| 2 | イチザウイナー | 56 | 454(0) |
| 3 | イールテソーロ | 54 | 456(-8) |
| 2021 | 1 | イロエンピツ | 54 | 456(+4) |
| 2 | ミスターウラノフ | 56 | 425(+2) |
| 3 | カシノアイドル | 54 | 439(+1) |
| 2020 | 1 | トキノノゾミ | 54 | 461(+1) |
| 2 | ウィンウィンボルト | 56 | 428(-4) |
| 3 | カシノピアレス | 54 | 477(-5) |
| 2019 | 1 | エリーバラード | 54 | 493(+8) |
| 2 | ダンツブライト | 54 | 463(+1) |
| 3 | ウマカモン | 56 | 483(-9) |
| 2018 | 1 | カシノランペイジ | 56 | 497(-5) |
| 2 | コウエイユキチャン | 56 | 486(+8) |
| 3 | ヒトモジノグルグル | 54 | 416(+9) |
| 2017 | 1 | テイエムヒッタマゲ | 56 | 486(-2) |
| 2 | テイエムチューハイ | 56 | 434(-4) |
| 3 | テイエムソッキュウ | 56 | 482(-2) |
| 2016 | 1 | ナンゴクロックオン | 56 | 462(+8) |
| 2 | ヨウエン | 54 | 421(-2) |
| 3 | カシノエイシ | 56 | 540(+16) |
| 2015 | 1 | クリノヤクマン | 56 | 490(+2) |
| 2 | キリシマツバサ | 56 | 458(-8) |
| 3 | ミスターベアー | 56 | 484(-8) |
| 2014 | 1 | テイエムボッケモン | 56 | 493(-1) |
| 2 | テイエムサンキュウ | 54 | 413(-11) |
| 3 | テッペン | 56 | 508(-10) |
- 牝馬の好走が目立ちます。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | オバケノキンタ | 1-1-1-1 |
| 2 | ネオシエル | 5-5-2-2 |
| 3 | ゴーツウキリシマ | 6-6-3-3 |
| 2022 | 1 | タケノサイコウ | 6-5-4-4 |
| 2 | イチザウイナー | 3-3-3-3 |
| 3 | イールテソーロ | 1-1-1-1 |
| 2021 | 1 | イロエンピツ | 2-2-2-1 |
| 2 | ミスターウラノフ | 4-4-4-3 |
| 3 | カシノアイドル | 10-8-7-5 |
| 2020 | 1 | トキノノゾミ | 4-4-4-3 |
| 2 | ウィンウィンボルト | 5-5-3-1 |
| 3 | カシノピアレス | 7-8-7-4 |
| 2019 | 1 | エリーバラード | 2-3-3-1 |
| 2 | ダンツブライト | 1-1-2-2 |
| 3 | ウマカモン | 8-7-6-3 |
| 2018 | 1 | カシノランペイジ | 6-5-5-3 |
| 2 | コウエイユキチャン | 7-7-3-1 |
| 3 | ヒトモジノグルグル | 2-2-1-2 |
| 2017 | 1 | テイエムヒッタマゲ | 1-1-1-1 |
| 2 | テイエムチューハイ | 6-6-4-2 |
| 3 | テイエムソッキュウ | 3-3-3-3 |
| 2016 | 1 | ナンゴクロックオン | 4-4-5-4 |
| 2 | ヨウエン | 1-1-1-1 |
| 3 | カシノエイシ | 3-3-2-3 |
| 2015 | 1 | クリノヤクマン | 1-1-1-1 |
| 2 | キリシマツバサ | 9-8-7-4 |
| 3 | ミスターベアー | 2-2-2-2 |
| 2014 | 1 | テイエムボッケモン | 7-7-4-1 |
| 2 | テイエムサンキュウ | 8-9-7-4 |
| 3 | テッペン | 9-8-5-6 |
- 先行馬が有利なレースです。追い込みは効かず、最後の直線までで5番手以内にポジションを上げる必要があります。
今週のレース
中央競馬
地方競馬