オグリキャップ記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここではオグリキャップ記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
| 2枠 | 0-2-0-7 | 0% | 22% |
| 3枠 | 0-2-2-5 | 0% | 44% |
| 4枠 | 3-0-0-6 | 33% | 33% |
| 5枠 | 0-1-1-10 | 0% | 16% |
| 6枠 | 2-0-1-9 | 16% | 25% |
| 7枠 | 1-1-4-12 | 5% | 33% |
| 8枠 | 3-3-1-11 | 16% | 38% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 5-1-1-2 | 55% | 77% |
| 2人気 | 2-0-1-6 | 22% | 33% |
| 3人気 | 0-2-3-4 | 0% | 55% |
| 4人気 | 0-4-0-5 | 0% | 44% |
| 5人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
| 6人気 | 0-0-3-6 | 0% | 33% |
| 7人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
| 8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
| 9人気 | 1-1-0-7 | 11% | 22% |
| 10人気以降 | 0-0-0-13 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率55%、馬券内率77%と優勢です。
- その他、6番人気馬が馬券内率33%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | セイカメテオポリス | 56 | 532(-15) |
| 2 | グリードパルフェ | 56 | 454(+3) |
| 3 | カイル | 56 | 483(-3) |
| 2022 | 1 | トーセンブル | 56 | 439(-5) |
| 2 | ウインユニファイド | 56 | 527(+1) |
| 3 | ウインハピネス | 56 | 513(-2) |
| 2021 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2020 | 1 | マイフォルテ | 56 | 470(-18) |
| 2 | キャッスルクラウン | 56 | 457(-3) |
| 3 | マコトネネキリマル | 56 | 456(0) |
| 2019 | 1 | カツゲキキトキト | 56 | 516(-9) |
| 2 | メイショウオオゼキ | 56 | 492(-8) |
| 3 | メモリージルバ | 56 | 467(-2) |
| 2018 | 1 | エンパイアペガサス | 56 | 536(+2) |
| 2 | アンカーマン | 56 | 499(+4) |
| 3 | ヤマニンデリシュー | 56 | 536(-5) |
| 2017 | 1 | カツゲキキトキト | 56 | 514(-3) |
| 2 | アサクサポイント | 56 | 493(+2) |
| 3 | イッツガナハプン | 56 | 488(-12) |
| 2016 | 1 | グルームアイランド | 56 | 541(0) |
| 2 | リワードレブロン | 56 | 482(-10) |
| 3 | アウトジェネラル | 56 | 520(-2) |
| 2015 | 1 | リワードレブロン | 56 | 482(-17) |
| 2 | ビービーガザリアス | 56 | 503(-4) |
| 3 | ブルースイショウ | 56 | 492(-5) |
| 2014 | 1 | リワードレブロン | 56 | 485(-2) |
| 2 | ジャングルスマイル | 56 | 484(+7) |
| 3 | ドリームマジシャン | 56 | 499(+4) |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭以上好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2013 | 1 | セイカメテオポリス | 7-6-5-5 |
| 2 | グリードパルフェ | 5-5-4-3 |
| 3 | カイル | 2-2-1-1 |
| 2022 | 1 | トーセンブル | 6-5-4-1 |
| 2 | ウインユニファイド | 3-3-2-2 |
| 3 | ウインハピネス | 8-7-6-4 |
| 2021 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2020 | 1 | マイフォルテ | 5-4-4-3 |
| 2 | キャッスルクラウン | 3-3-3-2 |
| 3 | マコトネネキリマル | 2-2-1-1 |
| 2019 | 1 | カツゲキキトキト | 2-2-2-1 |
| 2 | メイショウオオゼキ | 5-5-5-3 |
| 3 | メモリージルバ | 4-4-4-7 |
| 2018 | 1 | エンパイアペガサス | 3-3-1-1 |
| 2 | アンカーマン | 10-10-6-3 |
| 3 | ヤマニンデリシュー | 9-9-8-6 |
| 2017 | 1 | カツゲキキトキト | 1-1-1-1 |
| 2 | アサクサポイント | 4-4-3-3 |
| 3 | イッツガナハプン | 2-2-2-2 |
| 2016 | 1 | グルームアイランド | 4-2-1-1 |
| 2 | リワードレブロン | 6-5-3-3 |
| 3 | アウトジェネラル | 3-1-1-2 |
| 2015 | 1 | リワードレブロン | 5-6-2-2 |
| 2 | ビービーガザリアス | 4-4-5-3 |
| 3 | ブルースイショウ | 8-7-4-3 |
| 2014 | 1 | リワードレブロン | 8-8-3-3 |
| 2 | ジャングルスマイル | 4-2-2-1 |
| 3 | ドリームマジシャン | 4-6-3-3 |
- 中団からの差し馬の好走が目立つレースです。上がり勝負になることも多いレースです。
今週のレース
中央競馬
地方競馬