過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | テルツェット | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
| 2 | マジックキャッスル | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 3 | サトノセシル | サドラーズウェルズ | Mr.prospector | |
| 2020 | 1 | レッドアネモス | サンデーサイレンス | プリンスリーギフト |
| 2 | ビーチサンバ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス | |
| 3 | スカーレットカラー | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2019 | 1 | ミッキーチャーム | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
| 2 | スカーレットカラー | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | カリビアンゴールド | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 2018 | 1 | ディアドラ | ダンチヒ | サンデーサイレンス |
| 2 | フロンテアクイーン | サドラーズウェルズ | サンデーサイレンス | |
| 3 | ソウルスターリング | サドラーズウェルズ | Blandford | |
| 2017 | 1 | アエロリット | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス |
| 2 | トーセンビクトリー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | クインズミラーグロ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2016 | 1 | マコトブリジャール | Mr.prospector | ロベルト |
| 2 | シャルール | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | ダンツキャンサー | サンデーサイレンス | プリンスリーギフト | |
| 2015 | 1 | メイショウスザンナ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | レッドリヴェール | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー | |
| 3 | イリュミナンス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2014 | 1 | キャトルフィーユ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
| 2 | アロマティコ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | スマートレイアー | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2013 | 1 | アイムユアーズ | ノーザンダンサー | Mr.prospector |
| 2 | スピードリッパー | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | |
| 3 | オールザットジャズ | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 2012 | 1 | アイムユアーズ | ノーザンダンサー | Mr.prospector |
| 2 | ラブフール | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ミッドサマーフェア | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
父系統にサンデーサイレンス系やサドラーズウェルズ系を持つ馬が優勢です。ここ数年母父系統にMr.prospector系を持つ馬が一頭好走しています。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



