佐賀若駒賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2025年1月5日(日曜日) |
---|---|
開催 | 佐賀競馬場 |
距離 | ダート1750m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 8 | スマイルミーシャ | 牝4 | 489(+4) | 吉村智洋 | 1 | 園田金盃(園田)1着 |
2 | 1 | クリノメガミエース | 牝5 | 486(+8) | 笹田知宏 | 2 | ジャパンC(東京)18着 | |
3 | 2 | アイヤナ | 牝4 | 445(+5) | 永井孝典 | 8 | JRA交流揖保川特別(園田)10着 | |
2023 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2022 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2021 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2020 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2019 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2018 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2017 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2016 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2015 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 |
傾向
前走
前走
大きな傾向はありません。
騎手
騎手
大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
2枠 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
3枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
4枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
6枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
7枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
8枠 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
ポイント
1、2、8枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
2人気 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
3人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
4人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
5人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
6人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
9人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
ポイント
大きな傾向はありません。
馬体重
馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
500kg以上 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
490kg〜 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
480kg〜 | 1-1-0-1 | 33% | 66% |
470kg〜 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
460kg〜 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
450kg〜 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
440kg〜 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
430kg〜 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
〜430kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
ポイント
大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | スマイルミーシャ | 38.7 | 3-3-1-1 |
2 | クリノメガミエース | 39.0 | 5-5-4-2 | |
3 | アイヤナ | 39.3 | 7-7-6-4 | |
2023 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2022 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2021 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2020 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
ポイント
大きな傾向はありません。