ニューイヤーCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2025年1月8日(水曜日) |
---|---|
開催 | 浦和競馬場 |
距離 | ダート1500m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 6 | ギガース | 牡3 | 529(+5) | 森泰斗 | 2 | 千両スプリント(船橋)1着 |
2 | 3 | クルマトラサン | 牡3 | 480(+5) | 張田昂 | 1 | ハイセイコー記念(大井)3着 | |
3 | 10 | ライゾマティック | 牡3 | 488(+2) | 桑村真明 | 4 | 浦和ジュニアチャンピオン(浦和)1着 | |
2023 | 1 | 7 | ポリゴンウェイヴ | 牡3 | 478(-1) | 笹川翼 | 1 | ハイセイコー記念2着 |
2 | 5 | ピノホホッア | 牡3 | 522(+3) | 内田利雄 | 4 | ハイセイコー記念3着 | |
3 | 3 | アメノオシホミミ | 牡3 | 483(+7) | 矢野貴之 | 7 | 雷鳥特別(大井)1着 | |
2022 | 1 | 5 | ミゲル | 牡3 | 483(+6) | 本田正重 | 1 | 平和賞(船橋)5着 |
2 | 3 | リヴィフェイス | 牡3 | 459(-1) | 本橋孝太 | 3 | 平和賞(船橋)4着 | |
3 | 12 | ダイナソー | 牡3 | 459(-1) | 矢野貴之 | 6 | JBC2歳優駿6着 | |
2021 | 1 | 5 | トランセンデンス | 牡3 | 468(-4) | 森泰斗 | 2 | 全日本2歳優駿6着 |
2 | 3 | ジョーロノ | 牡3 | 466(-5) | 吉原寛人 | 1 | 浦和ジュニアチャンピオン1着 | |
3 | 1 | サヨノグローリー | 牡3 | 478(0) | 町田直希 | 4 | 浦和ジュニアチャンピオン2着 | |
2020 | 1 | 2 | グリーンロード | 牡3 | 513(-2) | 森泰斗 | 1 | 川崎ジュニアOP1着 |
2 | 4 | マンガン | 牡3 | 451(-1) | 山崎誠士 | 4 | ハイセイコー記念10着 | |
3 | 3 | ファルコンウィング | 牡3 | 496(+1) | 左海誠二 | 2 | 浦和ジュニアチャンピオン1着 | |
2019 | 1 | 6 | トーセンガーネット | 牝3 | 456(+1) | 五十嵐冬樹 | 3 | 兵庫ジュニアグランプリ4着 |
2 | 2 | ヒカリオーソ | 牡3 | 440(+3) | 瀧川寿希也 | 1 | 全日本2歳優駿7着 | |
3 | 8 | マイコート | 牡3 | 475(+8) | 今野忠成 | 7 | 白鳥特別(大井)3着 | |
2018 | 1 | 2 | ヤマノファイト | 牡3 | 513(+1) | 本橋孝太 | 3 | 北海道2歳優駿5着 |
2 | 8 | クロスケ | 牡3 | 466(0) | 柏木健宏 | 4 | 若潮特別2着 | |
3 | 10 | トーセンブル | 牡3 | 424(+5) | 中野省吾 | 5 | 全日本2歳優駿7着 | |
2017 | 1 | 9 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 451(-1) | 森泰斗 | 1 | 全日本2歳優駿4着 |
2 | 1 | ブラウンレガート | 牡3 | 472(-5) | 的場文男 | 2 | 川崎ジュニアOP1着 | |
3 | 10 | カンムル | 牡3 | 436(-2) | 吉原寛人 | 3 | 2歳500万下(中山)6着 | |
2016 | 1 | 1 | モリデンルンバ | 牡3 | 504(+5) | 矢野貴之 | 3 | リバーサイドジュニア(船橋)1着 |
2 | 2 | タービランス | 牡3 | 498(-4) | 森泰斗 | 2 | 北海道2歳優駿10着 | |
3 | 6 | ジャーニーマン | 牡3 | 486(+16) | 真島大輔 | 8 | 北海道2歳優駿7着 | |
2015 | 1 | 1 | ラッキープリンス | 牡3 | 465(+7) | 吉原寛人 | 4 | 全日本2歳優駿12着 |
2 | 3 | ノースノース | 牡3 | 450(+5) | 繁田健一 | 5 | 若武者(川崎)1着 | |
3 | 8 | オウマタイム | 牡3 | 456(+5) | 左海誠二 | 1 | ハイセイコー記念2着 |
傾向
前走
前走
全日本2歳優駿、ハイセイコー記念組が優勢です。
騎手
騎手
矢野貴之騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
2枠 | 2-2-0-6 | 20% | 40% |
3枠 | 0-4-2-4 | 0% | 60% |
4枠 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
5枠 | 2-1-0-8 | 18% | 27% |
6枠 | 2-0-1-12 | 13% | 20% |
7枠 | 2-1-2-14 | 10% | 26% |
8枠 | 0-1-4-14 | 0% | 26% |
ポイント
1、2枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-3-1-3 | 30% | 70% |
2人気 | 3-2-1-4 | 30% | 60% |
3人気 | 3-0-2-5 | 30% | 50% |
4人気 | 1-4-2-3 | 10% | 70% |
5人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-14 | 0% | 0% |
ポイント
1、4番人気馬が馬券内率70%と優勢です。
馬体重
馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
500kg以上 | 4-1-0-20 | 16% | 20% |
490kg〜 | 0-1-1-3 | 0% | 40% |
480kg〜 | 1-1-3-9 | 7% | 28% |
470kg〜 | 1-1-2-12 | 6% | 25% |
460kg〜 | 1-2-1-8 | 8% | 33% |
450kg〜 | 2-3-2-9 | 12% | 43% |
440kg〜 | 0-1-0-7 | 0% | 12% |
430kg〜 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
〜430kg | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
ポイント
馬体重450kg台の馬が優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | ギガース | 40.0 | 2-2-2-2 |
2 | クルマトラサン | 40.2 | 1-1-1-1 | |
3 | ライゾマティック | 40.1 | 3-3-3-3 | |
2023 | 1 | ポリゴンウェイヴ | 40.0 | 3-3-2-2 |
2 | ピノホホッア | 39.8 | 7-7-1-1 | |
3 | アメノオシホミミ | 40.2 | 8-8-6-3 | |
2022 | 1 | ミゲル | 38.9 | 4-4-4-3 |
2 | リヴィフェイス | 39.3 | 2-2-2-2 | |
3 | ダイナソー | 39.5 | 3-3-3-4 | |
2021 | 1 | トランセンデンス | 39.8 | 6-6-2-2 |
2 | ジョーロノ | 40.4 | 1-1-1-1 | |
3 | サヨノグローリー | 40.2 | 9-9-8-5 | |
2020 | 1 | グリーンロード | 37.5 | 1-1-1-1 |
2 | マンガン | 37.3 | 5-5-5-4 | |
3 | ファルコンウィング | 39.5 | 2-2-2-2 | |
2019 | 1 | トーセンガーネット | 39.7 | 5-5-3-1 |
2 | ヒカリオーソ | 40.0 | 3-3-4-4 | |
3 | マイコート | 39.4 | 6-6-5-3 | |
2018 | 1 | ヤマノファイト | 37.8 | 4-3-1-1 |
2 | クロスケ | 38.6 | 7-7-2-2 | |
3 | トーセンブル | 38.4 | 8-8-8-8 | |
2017 | 1 | ヒガシウィルウィン | 38.0 | 8-9-6-3 |
2 | ブラウンレガート | 38.9 | 3-3-2-1 | |
3 | カンムル | 38.6 | 10-10-5-5 | |
2016 | 1 | モリデンルンバ | 38.9 | 6-6-5-4 |
2 | タービランス | 39.6 | 2-2-2-2 | |
3 | ジャーニーマン | 39.1 | 7-7-7-5 | |
2015 | 1 | ラッキープリンス | 40.3 | 1-1-1-1 |
2 | ノースノース | 40.7 | 2-2-2-2 | |
3 | オウマタイム | 40.6 | 6-3-4-4 |
ポイント
逃げ&先行馬が優勢です。