ユングフラウ賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここではユングフラウ賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
2枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
4枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5枠 | 4-2-1-13 | 20% | 35% |
6枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
7枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
8枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% |
2人気 | 1-2-3-4 | 10% | 60% |
3人気 | 0-4-0-6 | 0% | 40% |
4人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
6人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-1-3-26 | 0% | 13% |
- 1〜8番人気馬まで満遍なく好走歴があります。
- 二桁人気馬の好走が過去10年で4度ありました。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | サーフズアップ | 55 | 473(-5) |
2 | アトカラツイテクル | 55 | 497(-7) |
3 | デザートウインド | 54 | 523(+2) |
2022 | 1 | スティールルージュ | 55 | 474(+2) |
2 | ジョーストーリー | 55 | 462(-5) |
3 | エミーブレイズ | 54 | 419(-4) |
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 55 | 441(-2) |
2 | ケラススヴィア | 56 | 445(+13) |
3 | グロリオーソ | 54 | 450(-4) |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 56 | 448(0) |
2 | アクアリーブル | 54 | 471(-1) |
3 | ポピュラーソング | 55 | 429(+3) |
2019 | 1 | ポッドギル | 54 | 443(+7) |
2 | トーセンガーネット | 56 | 457(+1) |
3 | マーチャンスルー | 54 | 440(+4) |
2018 | 1 | エターナルモール | 54 | 487(-3) |
2 | グラヴィオーラ | 56 | 427(+3) |
3 | ストロングハート | 56 | 459(-7) |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 54 | 466(0) |
2 | アップトゥーユー | 56 | 461(-8) |
3 | グラスサファイヤ | 54 | 424(0) |
2016 | 1 | モダンウーマン | 56 | 490(0) |
2 | ポッドガーゼル | 54 | 446(+2) |
3 | リンダリンダ | 55 | 470(0) |
2015 | 1 | スターローズ | 54 | 472(-2) |
2 | リボンスティック | 54 | 405(+2) |
3 | トーセンマリオン | 54 | 446(-2) |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 55 | 473(0) |
2 | シャークファング | 54 | 476(-6) |
3 | ブルーセレブ | 56 | 449(+1) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | サーフズアップ | 8-8-7-5 |
2 | アトカラツイテクル | 3-3-1-1 |
3 | デザートウインド | 5-6-4-3 |
2022 | 1 | スティールルージュ | 3-4-3-2 |
2 | ジョーストーリー | 1-1-1-1 |
3 | エミーブレイズ | 10-8-9-7 |
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 4-5-2-2 |
2 | ケラススヴィア | 1-1-1-1 |
3 | グロリオーソ | 5-4-6-4 |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 5-3-4-2 |
2 | アクアリーブル | 11-9-5-3 |
3 | ポピュラーソング | 9-10-10-7 |
2019 | 1 | ポッドギル | 1-1-1-1 |
2 | トーセンガーネット | 4-4-4-2 |
3 | マーチャンスルー | 11-11-10-6 |
2018 | 1 | エターナルモール | 1-1-1-1 |
2 | グラヴィオーラ | 6-4-4-3 |
3 | ストロングハート | 2-2-2-2 |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 5-4-3-3 |
2 | アップトゥーユー | 2-2-2-2 |
3 | グラスサファイヤ | 6-6-6-5 |
2016 | 1 | モダンウーマン | 4-4-3-1 |
2 | ポッドガーゼル | 9-9-9-5 |
3 | リンダリンダ | 5-5-4-2 |
2015 | 1 | スターローズ | 8-10-7-6 |
2 | リボンスティック | 10-6-4-1 |
3 | トーセンマリオン | 3-2-1-2 |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 1-1-1-1 |
2 | シャークファング | 3-3-3-2 |
3 | ブルーセレブ | 6-5-5-4 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬