過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | アンドヴァラナウト | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | エイシンヒテン | サンデーサイレンス | ダマスカス | |
| 3 | アールドヴィーヴル | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2020 | 1 | リアアメリア | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ムジカ | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 3 | オーマイダーリン | サンデーサイレンス | Blandford | |
| 2019 | 1 | ダノンファンタジー | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
| 2 | ビーチサンバ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス | |
| 3 | ウィクトーリア | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2018 | 1 | カンタービレ | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| 2 | サラキア | サンデーサイレンス | ニジンスキー | |
| 3 | ラテュロス | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2017 | 1 | ラビットラン | ボールドルーラー | ノーザンダンサー |
| 2 | カワキタエンカ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 3 | リスグラシュー | サンデーサイレンス | NativeDancer | |
| 2016 | 1 | シンハライト | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| 2 | クロコスミア | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | |
| 3 | カイザーバル | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | タッチングスピーチ | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| 2 | ミッキークイーン | サンデーサイレンス | Nureyev | |
| 3 | トーセンビクトリー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2014 | 1 | ヌーヴォレコルト | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 2 | タガノエトワール | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | リラヴァティ | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | |
| 2013 | 1 | デニムアンドルビー | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | シャトーブランシュ | リファール | グレイソヴリン | |
| 3 | ウリウリ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2012 | 1 | ジェンティルドンナ | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
| 2 | ヴィルシーナ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ラスヴェンチュラス | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
父系統にサンデーサイレンス系やMr.prospector系を持つ馬が優勢です。その他、ヴァイスリージェント系やサドラーズウェルズ系の馬の好走が目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



