概要
| 日程 | 2023年6月25日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 門別競馬場 |
| 距離 | ダート1200m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | シウラグランデ | 牝3 | 山口勲 | 1 | うまかつジョッキーズ1着 |
| 2 | 10 | リュウノマキロイ | 牡3 | 石川慎将 | 2 | スターダム特別1着 | |
| 3 | 11 | ハナトップ | 牝3 | 山下裕貴 | 9 | スターダム特別2着 | |
| 2021 | 1 | 1 | アルティマソウル | 牡3 | 小松丈二 | 9 | うまかつ.net賞2着 |
| 2 | 11 | ブラーブサージュ | 牡3 | 竹吉徹 | 6 | うまかつ.net賞1着 | |
| 3 | 8 | プリマステラ | 牝3 | 兒島真二 | 7 | 九州ダービー栄城賞8着 | |
| 2020 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
| 2枠 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
| 3枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 5枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 6枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 7枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 8枠 | 0-1-1-2 | 0% | 50% |
- 1、2枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
| 2人気 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
| 3人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 4人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 5人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
| 7人気 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
| 8人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 9人気 | 1-0-1-0 | 50% | 100% |
| 10人気以降 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬の馬券内率50%です。
- 9番人気馬の馬券内率が100%で好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | シウラグランデ | 54 | 449(+2) |
| 2 | リュウノマキロイ | 56 | 496(+3) | |
| 3 | ハナトップ | 54 | 447(-3) | |
| 2021 | 1 | アルティマソウル | 56 | 447(-1) |
| 2 | ブラーブサージュ | 56 | 463(+4) | |
| 3 | プリマステラ | 54 | 409(-1) | |
| 2020 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | シウラグランデ | 7-7-4-1 |
| 2 | リュウノマキロイ | 5-5-5-2 | |
| 3 | ハナトップ | 6-6-6-4 | |
| 2021 | 1 | アルティマソウル | 4-4-4-4 |
| 2 | ブラーブサージュ | 3-3-3-2 | |
| 3 | プリマステラ | 10-10-10-5 | |
| 2020 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 差し馬が優勢なレースとなっています。



