概要
| 日程 | 2021年7月4日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 佐賀競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
【過去10年の結果】
※2018年より開催されています
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 9 | ウノピアットブリオ | セ6 | 1 | 錦江湾特別1着 |
| 2 | 5 | アンバラージュ | 牝4 | 2 | 水無月賞3着 | |
| 3 | 3 | スーパーノヴァ | 牡8 | 6 | 水無月賞5着 | |
| 2019 | 1 | 8 | スーパージンガ | 牝3 | 2 | 高知優駿5着 |
| 2 | 5 | ハッピーハッピー | 牝4 | 1 | 佐賀ヴィーナスC2着 | |
| 3 | 4 | ラッシュアタック | 牡7 | 5 | 水無月賞5着 | |
| 2018 | 1 | 4 | スーパーマックス | 牡4 | 1 | 遠賀川賞1着 |
| 2 | 6 | サンマルドライヴ | 牡5 | 2 | 錦江湾特別3着 | |
| 3 | 9 | イッシンドウタイ | 牡9 | 3 | 錦江湾特別1着 | |
| 2017 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2016 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2015 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2014 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2013 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2012 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 | |||||
| 2011 | 1 | 着 | ||||
| 2 | 開催なし | 着 | ||||
| 3 | 着 |
【傾向】
前走
- 錦江湾特別、水無月賞組が優勢です。
枠順
- 比較的外枠の馬が多く絡んでいます。
オッズ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 1.1 | 1.0 |
| 2 | アンバラージュ | 8.2 | 1.4 | |
| 3 | スーパーノヴァ | 43.2 | 2.1 | |
| 2019 | 1 | スーパージンガ | 3.7 | 1.1 |
| 2 | ハッピーハッピー | 1.1 | 1.0 | |
| 3 | ラッシュアタック | 63.4 | 2.2 | |
| 2018 | 1 | スーパーマックス | 1.1 | 1.0 |
| 2 | サンマルドライヴ | 7.9 | 1.1 | |
| 3 | イッシンドウタイ | 10.1 | 1.1 | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2011 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 1番人気、2番人気が中心で現在まで連対率はこの二頭で100%となっています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 56 | 516(0) |
| 2 | アンバラージュ | 54 | 493(+3) | |
| 3 | スーパーノヴァ | 56 | 502(-5) | |
| 2019 | 1 | スーパージンガ | 52 | 427(0) |
| 2 | ハッピーハッピー | 54 | 471(-2) | |
| 3 | ラッシュアタック | 56 | 504(-2) | |
| 2018 | 1 | スーパーマックス | 56 | 515(+4) |
| 2 | サンマルドライヴ | 56 | 458(+3) | |
| 3 | イッシンドウタイ | 56 | 522(-3) | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2011 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 500kg前後の馬格のある馬が中心で牝馬も多く絡んでいます。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 3-3-1-1 |
| 2 | アンバラージュ | 4-4-4-2 | |
| 3 | スーパーノヴァ | 9-9-8-4 | |
| 2019 | 1 | スーパージンガ | 4-4-2-2 |
| 2 | ハッピーハッピー | 2-2-1-1 | |
| 3 | ラッシュアタック | 3-3-4-4 | |
| 2018 | 1 | スーパーマックス | 1-1-1-1 |
| 2 | サンマルドライヴ | 3-3-3-3 | |
| 3 | イッシンドウタイ | 2-2-2-2 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 逃げ馬やある程度先行できる馬が優勢です。4コーナーのあたりで前目のポジションを取れないと勝負にならなそうです。



