概要
| 日程 | 2023年8月10日(木曜日) |
|---|---|
| 開催 | 園田競馬場 |
| 距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | アルザード | 牡2 | 廣瀬航 | 4 | JRA認定アッパート1着 |
| 2 | 4 | アズグレーター | 牡2 | 杉浦健太 | 1 | 2歳初出走1着 | |
| 3 | 7 | イケノシイチャン | 牝2 | 田中学 | 2 | 2歳未勝利1着 | |
| 2021 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2020 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 2枠 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
| 3枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
| 5枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 6枠 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
| 7枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 8枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
- 大きな傾向はありません。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
| 2人気 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
| 3人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 4人気 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
| 5人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
- 大きな傾向はありません。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | アルザード | 55 | 484(0) |
| 2 | アズグレーター | 55 | 479(+10) | |
| 3 | イケノシイチャン | 54 | 470(+1) | |
| 2021 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2020 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | アルザード | 1-1-1-1 |
| 2 | アズグレーター | 8-8-4-3 | |
| 3 | イケノシイチャン | 3-3-3-2 | |
| 2021 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2020 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 大きな傾向はありません。



