概要
| 日程 | 2023年5月7日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 金沢競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 吉原寛人 | 1 | 金沢スプリングC2着 |
| 2 | 9 | スギノグローアップ | 牡9 | 栗原大河 | 3 | 九十九湾特別1着 | |
| 3 | 1 | ファストフラッシュ | 牡7 | 青柳正義 | 2 | 金沢スプリングC1着 | |
| 2021 | 1 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝4 | 吉原寛人 | 1 | 徽軫賞1着 |
| 2 | 4 | エイシンレーザー | 牡6 | 栗原大河 | 2 | 金沢スプリングC2着 | |
| 3 | 5 | ティモシーブルー | 牡7 | 中島龍也 | 4 | 五月晴特別4着 | |
| 2020 | 1 | 12 | サノサマー | 牡6 | 米倉知 | 2 | 楽天競馬でゴールデン1着 |
| 2 | 7 | ティモシーブルー | 牡6 | 畑中信司 | 1 | 金沢スプリングC1着 | |
| 3 | 8 | トウショウデュエル | 牡8 | 吉田晃浩 | 4 | 楽天競馬でポイント1着 | |
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 金沢スプリングC組が優勢です。
騎手
- 吉原寛人騎手、栗原大河騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-2 | 0% | 33% |
| 2枠 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 3枠 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
| 5枠 | 0-0-1-2 | 0% | 33% |
| 6枠 | 0-1-1-2 | 0% | 50% |
| 7枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 8枠 | 3-1-0-2 | 50% | 66% |
- 7枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 2-1-0-0 | 66% | 100% |
| 2人気 | 1-1-1-0 | 33% | 100% |
| 3人気 | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
| 4人気 | 0-0-2-1 | 0% | 66% |
| 5人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬の馬券内率100%と優勢です。
- その他、4番人気馬の馬券内率が66%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 448(-5) |
| 2 | スギノグローアップ | 56 | 507(-1) | |
| 3 | ファストフラッシュ | 56 | 506(-8) | |
| 2021 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 449(-3) |
| 2 | エイシンレーザー | 56 | 498(+4) | |
| 3 | ティモシーブルー | 56 | 503(+5) | |
| 2020 | 1 | サノサマー | 56 | 477(0) |
| 2 | ティモシーブルー | 56 | 493(-1) | |
| 3 | トウショウデュエル | 56 | 529(-5) | |
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | スギノグローアップ | 3-3-3-3 | |
| 3 | ファストフラッシュ | 2-2-2-2 | |
| 2021 | 1 | ハクサンアマゾネス | 3-3-2-1 |
| 2 | エイシンレーザー | 8-8-7-3 | |
| 3 | ティモシーブルー | 2-1-1-1 | |
| 2020 | 1 | サノサマー | 5-4-4-2 |
| 2 | ティモシーブルー | 2-2-1-1 | |
| 3 | トウショウデュエル | 6-6-5-5 | |
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 3番手以内追走の先行馬の好走が目立つレースとなっています。



