加賀友禅賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは加賀友禅賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
ダート1400mでの開催は2019年からです。
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
| 2枠 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 3枠 | 1-1-0-3 | 20% | 40% |
| 4枠 | 1-0-0-4 | 20% | 20% |
| 5枠 | 0-1-2-4 | 0% | 42% |
| 6枠 | 1-1-1-6 | 5% | 15% |
| 7枠 | 1-0-0-8 | 5% | 5% |
| 8枠 | 1-1-1-5 | 12% | 37% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 5-0-0-0 | 100% | 100% |
| 2人気 | 0-3-0-2 | 0% | 60% |
| 3人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 4人気 | 0-2-2-1 | 0% | 80% |
| 5人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 6人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率、馬券内率100%と優勢です。
- 4番人気馬の馬券内率が80%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | ショウガタップリ | 54 | 448(0) |
| 2 | ダイヤモンドライン | 54 | 416(-4) |
| 3 | ピンクビジョン | 54 | 419(-3) |
| 2022 | 1 | スーパーバンタム | 54 | 476(+2) |
| 2 | スターフジサン | 54 | 466(+7) |
| 3 | パーシスト | 54 | 420(+4) |
| 2021 | 1 | ベニスビーチ | 54 | 437(+3) |
| 2 | リュウノアダーン | 54 | 415(-4) |
| 3 | リードキングダム | 54 | 425(-1) |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 464(0) |
| 2 | ドンナフォルテ | 54 | 443(+1) |
| 3 | ネクサスエッジ | 54 | 457(+6) |
| 2019 | 1 | ロンギングルック | 54 | 443(-3) |
| 2 | ボルドープラージュ | 54 | 417(-2) |
| 3 | スターインステルス | 54 | 453(0) |
| 2018 | 1 | | | |
| 2 | 開催条件が異なる | | |
| 3 | | | |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催条件が異なる | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催条件が異なる | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催条件が異なる | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催条件が異なる | | |
| 3 | | | |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | ショウガタップリ | 3-3-1-1 |
| 2 | ダイヤモンドライン | 6-6-5-5 |
| 3 | ピンクビジョン | 1-2-2-2 |
| 2022 | 1 | スーパーバンタム | 2-2-1-1 |
| 2 | スターフジサン | 4-3-3-3 |
| 3 | パーシスト | 1-1-1-2 |
| 2021 | 1 | ベニスビーチ | 2-2-2-2 |
| 2 | リュウノアダーン | 1-1-1-1 |
| 3 | リードキングダム | 4-4-4-5 |
| 2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-2-1-1 |
| 2 | ドンナフォルテ | 4-4-4-3 |
| 3 | ネクサスエッジ | 1-3-1-2 |
| 2019 | 1 | ロンギングルック | 4-4-3-1 |
| 2 | ボルドープラージュ | 3-3-2-2 |
| 3 | スターインステルス | 6-5-7-5 |
| 2018 | 1 | | |
| 2 | 開催条件が異なる | |
| 3 | | |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催条件が異なる | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催条件が異なる | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催条件が異なる | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催条件が異なる | |
| 3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬