過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ソングライン | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | サトノウィザード | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | タイムトゥヘヴン | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2020 | 1 | ヴァンドギャルド | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | ラウダシオン | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ケイアイノーテック | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2019 | 1 | ノームコア | ダンチヒ | ヴァイスリージェント |
| 2 | レイエンダ | Mr.prospector | ロベルト | |
| 3 | レッドオルガ | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2018 | 1 | ロジクライ | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ワントゥワン | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー | |
| 3 | レッドアヴァンセ | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2017 | 1 | エアスピネル | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | イスラボニータ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | クルーガー | Mr.prospector | Mano’War | |
| 2016 | 1 | ヤングマンパワー | ダンチヒ | サンデーサイレンス |
| 2 | イスラボニータ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | ダノンプラチナ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2015 | 1 | ダノンプラチナ | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | サトノアラジン | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 3 | ロゴタイプ | サドラーズウェルズ | サンデーサイレンス | |
| 2014 | 1 | ステファノス | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | シャイニープリンス | リファール | RaiseaNative | |
| 3 | レッドアリオン | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2013 | 1 | ダノンシャーク | サンデーサイレンス | ニジンスキー |
| 2 | リアルインパクト | サンデーサイレンス | StSimon | |
| 3 | シャイニープリンス | リファール | RaiseaNative | |
| 2012 | 1 | クラレント | サンデーサイレンス | リファール |
| 2 | ファイナルフォーム | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー | |
| 3 | ヒットジャポット | サンデーサイレンス | ロベルト |
父・母父系統にサンデーサイレンス系、Mr.prospector系を持つ馬が優勢です。その他、リファール系やヴァイスリージェント系を持つ馬の好走が目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



