概要
| 日程 | 2023年11月19日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 金沢競馬場 |
| 距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | ネオアマゾネス | 牝5 | 藤田弘治 | 2 | 金沢スプリングC5着 |
| 2 | 4 | ベニスビーチ | 牝4 | 吉原寛人 | 1 | 金沢スプリングC3着 | |
| 3 | 10 | ナーラック | 牝5 | 田知弘久 | 3 | 楽天競馬で特産品1着 | |
| 2021 | 1 | 4 | ネオアマゾネス | 牝4 | 栗原大河 | 2 | れんげ草特別1着 |
| 2 | 5 | ハクサンアマゾネス | 牝4 | 吉原寛人 | 1 | JBCイヤー記念1着 | |
| 3 | 11 | フェリシアルチア | 牝7 | 藤田弘治 | 5 | 見附桜まつり特別8着 | |
| 2020 | 1 | 10 | ロンギングルック | 牝4 | 中島龍也 | 3 | 楽天競馬でポイント7着 |
| 2 | 3 | フェイマスラブ | 牝6 | 吉田晃浩 | 2 | 利家盃9着 | |
| 3 | 8 | ノーブルステップ | 牝5 | 栗原大河 | 6 | 揚げ浜式塩づくり特別6着 | |
| 2019 | 1 | 2 | サノラブ | 牝5 | 米倉知 | 7 | 楽天競馬で金沢競馬を6着 |
| 2 | 9 | フジノナデシコ | 牝6 | 池田敦 | 9 | 準重賞湖南賞1着 | |
| 3 | 6 | エグジビッツ | 牝4 | 中島龍也 | 2 | おトクな楽天競馬でポイント2着 | |
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 栗原大河騎手、中島龍也騎手、藤田弘治騎手がやや優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-3 | 25% | 25% |
| 2枠 | 1-0-0-3 | 25% | 25% |
| 3枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 4枠 | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
| 5枠 | 0-1-0-5 | 0% | 16% |
| 6枠 | 0-0-2-5 | 0% | 28% |
| 7枠 | 1-1-0-6 | 12% | 25% |
| 8枠 | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
- 4枠がやや優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
| 2人気 | 1-2-1-0 | 25% | 100% |
| 3人気 | 1-0-1-2 | 25% | 50% |
| 4人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 5人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 6人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 7人気 | 1-0-0-3 | 25% | 25% |
| 8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 10人気以降 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
- 2番人気馬が馬券内率100%と優勢です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ネオアマゾネス | 55 | 481(+3) |
| 2 | ベニスビーチ | 55 | 438(-2) | |
| 3 | ナーラック | 55 | 471(0) | |
| 2021 | 1 | ネオアマゾネス | 55 | 475(0) |
| 2 | ハクサンアマゾネス | 55 | 452(+2) | |
| 3 | フェリシアルチア | 55 | 514(+4) | |
| 2020 | 1 | ロンギングルック | 55 | 436(-7) |
| 2 | フェイマスラブ | 55 | 479(-1) | |
| 3 | ノーブルステップ | 55 | 501(-2) | |
| 2019 | 1 | サノラブ | 55 | 481(+10) |
| 2 | フジノナデシコ | 55 | 491(+5) | |
| 3 | エグジビッツ | 55 | 461(-1) | |
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ネオアマゾネス | 2-2-2-2 |
| 2 | ベニスビーチ | 6-5-2-2 | |
| 3 | ナーラック | 1-1-1-1 | |
| 2021 | 1 | ネオアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | ハクサンアマゾネス | 6-5-3-2 | |
| 3 | フェリシアルチア | 2-2-2-3 | |
| 2020 | 1 | ロンギングルック | 4-5-2-1 |
| 2 | フェイマスラブ | 11-9-10-5 | |
| 3 | ノーブルステップ | 3-3-4-2 | |
| 2019 | 1 | サノラブ | 1-1-1-1 |
| 2 | フジノナデシコ | 6-5-4-4 | |
| 3 | エグジビッツ | 2-2-2-2 | |
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 3番手以内追走の逃げ馬および先行馬が優勢です。



