過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | サンレイポケット | グレイソヴリン | Nearctic |
| 2 | ポタジェ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 3 | サトノソルタス | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2020 | 1 | トーセンスーリヤ | サドラーズウェルズ | サンデーサイレンス |
| 2 | アトミックフォース | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | プレシャスブルー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
| 2019 | 1 | メールドグラース | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ミッキースワロー | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | ロシュフォール | Mr.prospector | ヴァイスリージェント | |
| 2018 | 1 | スズカデヴィアス | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ステイインシアトル | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 3 | ナスノセイカン | サンデーサイレンス | リファール | |
| 2017 | 1 | サンデーウィザード | サンデーサイレンス | Himyar |
| 2 | マイネルフロスト | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 3 | メートルダール | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 2016 | 1 | パッションダンス | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | フルーキー | ダンチヒ | サンデーサイレンス | |
| 3 | シャイニープリンス | リファール | RaiseaNative | |
| 2015 | 1 | ダコール | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ナカヤマナイト | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | アルフレード | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | |
| 2014 | 1 | ユールシンキング | ロベルト | サンデーサイレンス |
| 2 | マジェスティハーツ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | |
| 3 | レッドレイヴン | Mr.prospector | ロベルト | |
| 2013 | 1 | パッションダンス | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | アドマイヤタイシ | サドラーズウェルズ | Mr.prospector | |
| 3 | ダコール | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2012 | 1 | ヒットザターゲット | Mr.prospector | グレイソヴリン |
| 2 | ダンツホウテイ | サンデーサイレンス | Nureyev | |
| 3 | メイショウカンパク | ロベルト | サンデーサイレンス |
父系統にサンデーサイレンス系、Mr.prospector系を持つ馬が優勢です。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



