東京プリンセス賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは東京プリンセス賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 1-0-1-13 | 6% | 12% |
| 2枠 | 0-2-3-11 | 0% | 31% |
| 3枠 | 0-0-1-15 | 0% | 6% |
| 4枠 | 2-3-1-11 | 11% | 35% |
| 5枠 | 0-0-2-17 | 0% | 10% |
| 6枠 | 3-1-2-14 | 15% | 30% |
| 7枠 | 2-3-0-15 | 10% | 25% |
| 8枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 3-2-3-2 | 30% | 80% |
| 2人気 | 3-2-1-4 | 30% | 60% |
| 3人気 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
| 4人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
| 5人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
| 6人気 | 0-0-3-7 | 0% | 30% |
| 7人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
| 8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-1-0-52 | 0% | 2% |
- 1番人気馬が馬券内率80%と優勢です。
- 7番人気馬が馬券内率が40%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | サーフズアップ | 54 | 478(+1) |
| 2 | ボヌールバローズ | 54 | 492(-3) |
| 3 | メイドイットマム | 54 | 448(+3) |
| 2022 | 1 | スピーディーキック | 54 | 480(+4) |
| 2 | コスモポポラリタ | 54 | 498(+3) |
| 3 | レディオスター | 54 | 463(-3) |
| 2021 | 1 | ケラススヴィア | 54 | 438(0) |
| 2 | ディアリッキー | 54 | 475(-4) |
| 3 | ティーズアレディー | 54 | 460(0) |
| 2020 | 1 | アクアリーブル | 54 | 479(0) |
| 2 | リヴェールブリス | 54 | 504(-5) |
| 3 | ルイドフィーネ | 54 | 446(+3) |
| 2019 | 1 | トーセンガーネット | 54 | 449(-6) |
| 2 | アークヴィグラス | 54 | 449(+3) |
| 3 | リトミックグルーヴ | 54 | 438(+11) |
| 2018 | 1 | グラヴィオーラ | 54 | 427(+4) |
| 2 | プロミストリープ | 54 | 473(-4) |
| 3 | ゴールドパテック | 54 | 481(+2) |
| 2017 | 1 | アンジュジョリー | 54 | 445(-5) |
| 2 | アップトゥユー | 54 | 462(-2) |
| 3 | ステップオブダンス | 54 | 454(-13) |
| 2016 | 1 | リンダリンダ | 54 | 478(-4) |
| 2 | スアデラ | 54 | 478(+6) |
| 3 | モダンウーマン | 54 | 490(-2) |
| 2015 | 1 | ティーズアライズ | 54 | 439(-4) |
| 2 | スターローズ | 54 | 468(-7) |
| 3 | ララベル | 54 | 514(-3) |
| 2014 | 1 | スマートバベル | 54 | 450(-2) |
| 2 | ノットオーソリティ | 54 | 465(-8) |
| 3 | イエスアイキャン | 54 | 486(+6) |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | サーフズアップ | 3-3-3-3 |
| 2 | ボヌールバローズ | 2-2-2-2 |
| 3 | メイドイットマム | 5-5-4-4 |
| 2022 | 1 | スピーディーキック | 10-10-8-4 |
| 2 | コスモポポラリタ | 11-11-11-11 |
| 3 | レディオスター | 2-2-2-2 |
| 2021 | 1 | ケラススヴィア | 1-1-1-1 |
| 2 | ディアリッキー | 6-6-5-5 |
| 3 | ティーズアレディー | 5-5-6-6 |
| 2020 | 1 | アクアリーブル | 3-3-3-3 |
| 2 | リヴェールブリス | 7-6-6-6 |
| 3 | ルイドフィーネ | 6-7-7-7 |
| 2019 | 1 | トーセンガーネット | 5-3-3-2 |
| 2 | アークヴィグラス | 1-1-1-1 |
| 3 | リトミックグルーヴ | 3-5-4-4 |
| 2018 | 1 | グラヴィオーラ | 3-3-3-1 |
| 2 | プロミストリープ | 2-2-1-1 |
| 3 | ゴールドパテック | 7-8-6-6 |
| 2017 | 1 | アンジュジョリー | 4-4-5-5 |
| 2 | アップトゥユー | 1-1-1-1 |
| 3 | ステップオブダンス | 5-5-6-6 |
| 2016 | 1 | リンダリンダ | 6-7-6-6 |
| 2 | スアデラ | 4-6-4-3 |
| 3 | モダンウーマン | 1-1-1-1 |
| 2015 | 1 | ティーズアライズ | 3-3-2-2 |
| 2 | スターローズ | 13-13-11-9 |
| 3 | ララベル | 4-4-4-4 |
| 2014 | 1 | スマートバベル | 5-4-4-4 |
| 2 | ノットオーソリティ | 8-7-6-6 |
| 3 | イエスアイキャン | 12-12-13-13 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬