東海クイーンCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは東海クイーンCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
| 2枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 3枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 4枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
| 5枠 | 0-1-2-14 | 0% | 17% |
| 6枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% |
| 7枠 | 2-2-2-14 | 10% | 30% |
| 8枠 | 3-0-2-15 | 15% | 25% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 6-1-1-2 | 60% | 80% |
| 2人気 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
| 3人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
| 4人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 5人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
| 6人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 7人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-2-25 | 0% | 7% |
- 1番人気馬が勝率60%、馬券内率80%と優勢です。
- その他、5番人気馬が馬券内率40%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | セブンカラーズ | 55 | 505(+1) |
| 2 | ナイトホークス | 55 | 466(-2) |
| 3 | コチョウ | 55 | 464(+1) |
| 2022 | 1 | グラーツィア | 54 | 436(-7) |
| 2 | スターオブケリー | 54 | 516(-10) |
| 3 | エムエスムーン | 54 | 415(+1) |
| 2021 | 1 | ニジイロ | 54 | 470(+12) |
| 2 | サンシェリダン | 54 | 474(-3) |
| 3 | ダイセンハッピー | 54 | 467(-7) |
| 2020 | 1 | ビックバレリーナ | 54 | 446(+7) |
| 2 | ファーストカム | 54 | 472(+4) |
| 3 | ジェネラルエリア | 54 | 471(+1) |
| 2019 | 1 | ゴールドリング | 54 | 465(+5) |
| 2 | リリコ | 54 | 485(-3) |
| 3 | オイコイケ | 54 | 438(-3) |
| 2018 | 1 | ウォーターループ | 54 | 424(-1) |
| 2 | レコパンハロウィー | 54 | 409(+7) |
| 3 | プラチナクイン | 54 | 404(+9) |
| 2017 | 1 | メモリーミラクル | 54 | 462(0) |
| 2 | アペリラルビー | 54 | 469(-7) |
| 3 | カツゲキマドンナ | 54 | 438(0) |
| 2016 | 1 | クラトイトイトイ | 54 | 462(0) |
| 2 | ディアマルコ | 54 | 434(+1) |
| 3 | キタノアドラーブル | 54 | 405(-2) |
| 2015 | 1 | トーコーヴィーナス | 54 | 482(-6) |
| 2 | ハナノパレード | 54 | 471(+1) |
| 3 | アナザーデイ | 54 | 463(+2) |
| 2014 | 1 | トーコーニーケ | 54 | 461(0) |
| 2 | リックタラキチ | 54 | 475(-10) |
| 3 | アベニンジュエル | 54 | 443(-3) |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | セブンカラーズ | 3-2-1 |
| 2 | ナイトホークス | 6-7-6 |
| 3 | コチョウ | 9-8-7 |
| 2022 | 1 | グラーツィア | 4-4-2 |
| 2 | スターオブケリー | 1-1-1 |
| 3 | エムエスムーン | 11-12-9 |
| 2021 | 1 | ニジイロ | 3-2-1 |
| 2 | サンシェリダン | 4-4-3 |
| 3 | ダイセンハッピー | 1-1-2 |
| 2020 | 1 | ビックバレリーナ | 1-1-1 |
| 2 | ファーストカム | 3-2-2 |
| 3 | ジェネラルエリア | 4-4-3 |
| 2019 | 1 | ゴールドリング | 1-1-1 |
| 2 | リリコ | 3-2-2 |
| 3 | オイコイケ | 11-11-5 |
| 2018 | 1 | ウォーターループ | 2-1-1 |
| 2 | レコパンハロウィー | 7-5-2 |
| 3 | プラチナクイン | 10-10-6 |
| 2017 | 1 | メモリーミラクル | 1-1-1 |
| 2 | アペリラルビー | 7-6-4 |
| 3 | カツゲキマドンナ | 3-3-2 |
| 2016 | 1 | クラトイトイトイ | 1-1-1 |
| 2 | ディアマルコ | 3-3-2 |
| 3 | キタノアドラーブル | 4-5-5 |
| 2015 | 1 | トーコーヴィーナス | 1-1-1 |
| 2 | ハナノパレード | 2-2-2 |
| 3 | アナザーデイ | 3-3-3 |
| 2014 | 1 | トーコーニーケ | 1-1-1 |
| 2 | リックタラキチ | 3-4-2 |
| 3 | アベニンジュエル | 5-5-4 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬