概要
| 日程 | 2023年12月31日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 水沢競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5 | ノーブルサターン | 牡8 | 高松亮 | 1 | トウケイニセイ記念1着 |
| 2 | 11 | ヴァケーション | 牡5 | 村上忍 | 2 | JBCクラシック10着 | |
| 3 | 12 | グランコージー | 牡5 | 鈴木祐 | 5 | トウケイニセイ記念5着 | |
| 2021 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2020 | 1 | 2 | エンパイアペガサス | 牡7 | 村上忍 | 3 | 北上川大賞典1着 |
| 2 | 9 | ヒガシウィルウィン | 牡6 | 山本聡哉 | 1 | 絆C1着 | |
| 3 | 12 | フレッチャビアンカ | 牡3 | 高松亮 | 2 | 北上川大賞典2着 | |
| 2019 | 1 | 5 | ヤマショウブラック | 牡3 | 高松亮 | 2 | 白嶺賞2着 |
| 2 | 10 | エンパイアペガサス | 牡6 | 菅原俊吏 | 1 | 白嶺賞1着 | |
| 3 | 12 | アドマイヤメテオ | セ8 | 山本政聡 | 3 | 白嶺賞3着 | |
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | 5 | エンパイアペガサス | 牡4 | 菅原俊吏 | 2 | 浦和記念6着 |
| 2 | 4 | ベンテンコゾウ | 牡3 | 村上忍 | 1 | ダービーグランプリ5着 | |
| 3 | 1 | ダイワエクシード | 牡5 | 斉藤雄一 | 3 | 北上川大賞典1着 | |
| 2016 | 1 | 1 | ナムラタイタン | 牡10 | 坂口裕一 | 1 | 絆C2着 |
| 2 | 6 | アントニオピサ | 牡7 | 阿部英俊 | 3 | 北上川大賞典2着 | |
| 3 | 5 | コミュニティ | 牡6 | 山本政聡 | 4 | 北上川大賞典3着 | |
| 2015 | 1 | 6 | ナムラタイタン | 牡9 | 坂口裕一 | 1 | 絆C1着 |
| 2 | 8 | コミュニティ | 牡5 | 山本政聡 | 2 | 北上川大賞典2着 | |
| 3 | 5 | ライズライン | 牡4 | 村上忍 | 3 | 北上川大賞典1着 | |
| 2014 | 1 | 10 | コミュニティ | 牡4 | 山本政聡 | 4 | 白嶺賞4着 |
| 2 | 5 | ナムラタイタン | 牡8 | 坂口裕一 | 1 | 北上川大賞典1着 | |
| 3 | 9 | ワットロンクン | 牡3 | 村上忍 | 3 | 葉山めがね橋レースB 1着 | |
| 2013 | 1 | 2 | スーブルソー | セ6 | 高松亮 | 7 | ケヤキイルミネーション1着 |
| 2 | 7 | モズ | 牡6 | 高橋悠里 | 2 | 北上川大賞典1着 | |
| 3 | 3 | トーホクアロー | 牡4 | 山本聡哉 | 6 | エピドートレースA二 4着 |
傾向
前走
- 北上川大賞典組が優勢です。
騎手
- 高松亮騎手、村上忍騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-1-6 | 12% | 25% |
| 2枠 | 2-0-0-6 | 25% | 25% |
| 3枠 | 0-0-1-7 | 0% | 12% |
| 4枠 | 0-1-0-7 | 0% | 12% |
| 5枠 | 3-1-2-8 | 21% | 42% |
| 6枠 | 1-2-0-12 | 6% | 20% |
| 7枠 | 1-3-1-10 | 6% | 33% |
| 8枠 | 0-1-3-12 | 0% | 25% |
- 5枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 3-4-0-1 | 37% | 87% |
| 2人気 | 2-3-1-2 | 25% | 75% |
| 3人気 | 1-1-4-2 | 12% | 75% |
| 4人気 | 1-0-1-6 | 12% | 25% |
| 5人気 | 0-0-1-7 | 0% | 12% |
| 6人気 | 0-0-1-7 | 0% | 12% |
| 7人気 | 1-0-0-7 | 12% | 12% |
| 8人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-19 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率が87%と優勢です。2・3番人気馬の馬券内率は75%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ノーブルサターン | 57 | 536(-2) |
| 2 | ヴァケーション | 57 | 484(-11) | |
| 3 | グランコージー | 57 | 524(-2) | |
| 2021 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2020 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 544(-2) |
| 2 | ヒガシウィルウィン | 57 | 486(+2) | |
| 3 | フレッチャビアンカ | 55 | 456(-7) | |
| 2019 | 1 | ヤマショウブラック | 55 | 499(-1) |
| 2 | エンパイアペガサス | 57 | 540(-5) | |
| 3 | アドマイヤメテオ | 57 | 465(+7) | |
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 543(+13) |
| 2 | ベンテンコゾウ | 55 | 500(0) | |
| 3 | ダイワエクシード | 57 | 547(-1) | |
| 2016 | 1 | ナムラタイタン | 57 | 534(+7) |
| 2 | アントニオピサ | 57 | 516(-3) | |
| 3 | コミュニティ | 57 | 498(+2) | |
| 2015 | 1 | ナムラタイタン | 57 | 527(+5) |
| 2 | コミュニティ | 57 | 489(-2) | |
| 3 | ライズライン | 57 | 477(-3) | |
| 2014 | 1 | コミュニティ | 57 | 491(0) |
| 2 | ナムラタイタン | 57 | 530(+2) | |
| 3 | ワットロンクン | 55 | 506(+1) | |
| 2013 | 1 | スーブルソー | 57 | 494(-4) |
| 2 | モズ | 57 | 503(+3) | |
| 3 | トーホクアロー | 57 | 466(-2) |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ノーブルサターン | 5-5-3-1 |
| 2 | ヴァケーション | 2-2-2-1 | |
| 3 | グランコージー | 1-1-1-3 | |
| 2021 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2020 | 1 | エンパイアペガサス | 6-6-3-1 |
| 2 | ヒガシウィルウィン | 2-3-2-3 | |
| 3 | フレッチャビアンカ | 4-4-1-2 | |
| 2019 | 1 | ヤマショウブラック | 5-5-2-2 |
| 2 | エンパイアペガサス | 3-3-1-1 | |
| 3 | アドマイヤメテオ | 4-4-3-3 | |
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | エンパイアペガサス | 4-3-3-3 |
| 2 | ベンテンコゾウ | 2-2-2-1 | |
| 3 | ダイワエクシード | 1-1-1-1 | |
| 2016 | 1 | ナムラタイタン | 1-1-1-1 |
| 2 | アントニオピサ | 2-2-2-2 | |
| 3 | コミュニティ | 5-4-3-3 | |
| 2015 | 1 | ナムラタイタン | 2-2-1-1 |
| 2 | コミュニティ | 3-3-3-2 | |
| 3 | ライズライン | 1-1-1-3 | |
| 2014 | 1 | コミュニティ | 7-7-4-3 |
| 2 | ナムラタイタン | 2-2-1-1 | |
| 3 | ワットロンクン | 4-4-2-2 | |
| 2013 | 1 | スーブルソー | 7-7-7-3 |
| 2 | モズ | 1-1-1-1 | |
| 3 | トーホクアロー | 9-9-9-8 |
- 3番手以内追走の逃げ馬および先行馬が優勢です。



