概要
| 日程 | 2023年7月25日(火曜日) |
|---|---|
| 開催 | 船橋競馬場 |
| 距離 | ダート1000m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 9 | ギシギシ | 牡4 | 笹川翼 | 1 | 千葉日報杯スプリント1着 |
| 2 | 7 | キモンルビー | 牝5 | 御神本訓史 | 3 | 川崎スパーキングスプリント3着 | |
| 3 | 5 | ブンロート | 牡5 | 本田正重 | 5 | 千葉日報杯スプリント6着 | |
| 2021 | 1 | 3 | コパノフィーリング | 牝4 | 森泰斗 | 2 | 閃光スプリント1着 |
| 2 | 10 | キャンドルグラス | 牡7 | 御神本訓史 | 1 | 東京スプリント3着 | |
| 3 | 13 | フランシスコダイゴ | 牡6 | 今野忠成 | 11 | 閃光スプリント11着 | |
| 2020 | 1 | 12 | ノブワイルド | 牡8 | 左海誠二 | 1 | さきたま杯3着 |
| 2 | 2 | キャンドルグラス | 牡6 | 岡部誠 | 2 | 東京スプリント3着 | |
| 3 | 8 | フランシスコダイゴ | 牡5 | 本橋孝太 | 7 | ジュライ賞5着 | |
| 2019 | 1 | 6 | ノブワイルド | 牡7 | 左海誠二 | 3 | 川崎スパーキングスプリント3着 |
| 2 | 10 | アピア | セ8 | 御神本訓史 | 1 | ダービースタリオン1着 | |
| 3 | 5 | ヨンカー | セ6 | 吉原寛人 | 4 | 川崎スパーキングスプリント2着 | |
| 2018 | 1 | 5 | アピア | セ7 | 御神本訓史 | 1 | 東京スプリント9着 |
| 2 | 11 | クルセイズスピリツ | 牡3 | 西啓太 | 4 | 優駿スプリント1着 | |
| 3 | 10 | サクラレグナム | 牡9 | 赤岡修次 | 8 | さきたま杯6着 | |
| 2017 | 1 | 10 | スアデラ | 牝4 | 本田正重 | 3 | 東京スポーツ賞1着 |
| 2 | 11 | タイセイバンデット | 牡6 | 岩橋勇二 | 4 | グランシャリオ門別1着 | |
| 3 | 6 | ブルドックボス | 牡5 | 戸崎圭太 | 1 | 天王山S5着 | |
| 2016 | 1 | 4 | フラットライナーズ | 牡4 | 左海誠二 | 2 | 閃光スプリント1着 |
| 2 | 14 | アドマイヤサガス | 牡8 | 森泰斗 | 3 | アハルテケS15着 | |
| 3 | 9 | サトノタイガー | 牡8 | 笹川翼 | 5 | 京成盃グランドマイラーズ12着 | |
| 2015 | 1 | 12 | ルックスザットキル | 牡3 | 早田功駿 | 1 | 優駿スプリント1着 |
| 2 | 9 | サトノタイガー | 牡7 | 町田直希 | 4 | 京成盃グランドマイラーズ8着 | |
| 3 | 11 | サーモピレー | 牡4 | 本田正重 | 6 | 川崎マイラーズ5着 | |
| 2014 | 1 | 9 | ナイキマドリード | 牡8 | 川島正太 | 3 | さきたま杯5着 |
| 2 | 2 | ショコラヴェリーヌ | 牝5 | 真島大輔 | 6 | 川崎スパーキングスプリント2着 | |
| 3 | 4 | ユーリカ | 牝4 | 脇田創 | 2 | 川崎スパーキングスプリント1着 | |
| 2013 | 1 | 6 | ラブミーチャン | 牝6 | 森泰斗 | 1 | スターキャット杯名古屋1着 |
| 2 | 7 | ディープハント | 牡6 | 町田直希 | 4 | 短夜特別10着 | |
| 3 | 5 | アイディンパワー | 牡7 | 的場文男 | 2 | 川崎スパーキングスプリント1着 |
傾向
前走
- 川崎スパーキングスプリント組、東京スプリント組が優勢です。
騎手
- 御神本訓史騎手、左海誠二騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 2枠 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
| 3枠 | 2-0-1-15 | 11% | 16% |
| 4枠 | 2-0-2-14 | 11% | 22% |
| 5枠 | 0-0-3-15 | 0% | 16% |
| 6枠 | 3-3-2-10 | 16% | 44% |
| 7枠 | 2-4-1-12 | 10% | 36% |
| 8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
- 6枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 5-2-1-2 | 50% | 80% |
| 2人気 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
| 3人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% |
| 4人気 | 0-4-1-5 | 0% | 50% |
| 5人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
| 6人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
| 8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-1-39 | 0% | 2% |
- 1番人気馬の勝率50%、馬券内率80%と優勢です。
- 2〜4番人気馬の馬券内率はそれぞれ50%で、人気サイドの好走が目立ちます。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ギシギシ | 56 | 500(-2) |
| 2 | キモンルビー | 54 | 480(-2) | |
| 3 | ブンロート | 56 | 536(+2) | |
| 2021 | 1 | コパノフィーリング | 54 | 460(-5) |
| 2 | キャンドルグラス | 56 | 506(+1) | |
| 3 | フランシスコダイゴ | 56 | 476(-12) | |
| 2020 | 1 | ノブワイルド | 56 | 491(-9) |
| 2 | キャンドルグラス | 56 | 507(-3) | |
| 3 | フランシスコダイゴ | 56 | 479(+3) | |
| 2019 | 1 | ノブワイルド | 57 | 494(-3) |
| 2 | アピア | 58 | 550(+14) | |
| 3 | ヨンカー | 57 | 536(+9) | |
| 2018 | 1 | アピア | 57 | 541(+6) |
| 2 | クルセイズスピリツ | 53 | 457(+7) | |
| 3 | サクラレグナム | 58 | 501(-11) | |
| 2017 | 1 | スアデラ | 54 | 486(-4) |
| 2 | タイセイバンデット | 56 | 508(0) | |
| 3 | ブルドックボス | 58 | 522(+4) | |
| 2016 | 1 | フラットライナーズ | 56 | 494(+5) |
| 2 | アドマイヤサガス | 58 | 526(+2) | |
| 3 | サトノタイガー | 58 | 475(+4) | |
| 2015 | 1 | ルックスザットキル | 53 | 501(-9) |
| 2 | サトノタイガー | 58 | 472(-8) | |
| 3 | サーモピレー | 57 | 519(+1) | |
| 2014 | 1 | ナイキマドリード | 58 | 485(+7) |
| 2 | ショコラヴェリーヌ | 54 | 506(+1) | |
| 3 | ユーリカ | 54 | 461(-1) | |
| 2013 | 1 | ラブミーチャン | 56 | 509(-4) |
| 2 | ディープハント | 56 | 521(-4) | |
| 3 | アイディンパワー | 57 | 501(-1) |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ギシギシ | 4-5 |
| 2 | キモンルビー | 2-1 | |
| 3 | ブンロート | 9-8 | |
| 2021 | 1 | コパノフィーリング | 1-1 |
| 2 | キャンドルグラス | 8-8 | |
| 3 | フランシスコダイゴ | 3-2 | |
| 2020 | 1 | ノブワイルド | 2-1 |
| 2 | キャンドルグラス | 7-5 | |
| 3 | フランシスコダイゴ | 11-9 | |
| 2019 | 1 | ノブワイルド | 1-1 |
| 2 | アピア | 1-2 | |
| 3 | ヨンカー | 7-8 | |
| 2018 | 1 | アピア | 5-5 |
| 2 | クルセイズスピリツ | 2-2 | |
| 3 | サクラレグナム | 7-7 | |
| 2017 | 1 | スアデラ | 1-1 |
| 2 | タイセイバンデット | 2-2 | |
| 3 | ブルドックボス | 6-8 | |
| 2016 | 1 | フラットライナーズ | 1-1 |
| 2 | アドマイヤサガス | 3-3 | |
| 3 | サトノタイガー | 9-8 | |
| 2015 | 1 | ルックスザットキル | 3-3 |
| 2 | サトノタイガー | 8-7 | |
| 3 | サーモピレー | 4-5 | |
| 2014 | 1 | ナイキマドリード | 5-5 |
| 2 | ショコラヴェリーヌ | 3-4 | |
| 3 | ユーリカ | 1-1 | |
| 2013 | 1 | ラブミーチャン | 1-1 |
| 2 | ディープハント | 6-4 | |
| 3 | アイディンパワー | 9-7 |
- 短距離のレースだけあり逃げ馬及び先行馬が優勢です。



