花吹雪賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは花吹雪賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
2枠 | 2-2-1-5 | 20% | 50% |
3枠 | 2-0-3-5 | 20% | 50% |
4枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
5枠 | 0-2-0-12 | 0% | 14% |
6枠 | 1-1-2-12 | 6% | 25% |
7枠 | 4-0-0-16 | 20% | 20% |
8枠 | 0-2-3-15 | 0% | 25% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 7-1-1-1 | 70% | 90% |
2人気 | 1-4-1-4 | 10% | 60% |
3人気 | 0-3-3-4 | 0% | 60% |
4人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
6人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-1-0-17 | 0% | 5% |
- 1番人気馬が勝率70%、馬券内率90%と優勢です。
- 2、3番人気馬の馬券内率が60%と、人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | エイシンレミー | 54 | 439(0) |
2 | イチノコマチ | 54 | 418(-2) |
3 | ミヤノウッドリー | 54 | 510(+5) |
2022 | 1 | アンティキティラ | 54 | 485(-5) |
2 | ザビッグレディー | 54 | 509(+4) |
3 | ブルーデイジー | 54 | 463(-2) |
2021 | 1 | トゥルスウィー | 54 | 458(+4) |
2 | プリマステラ | 54 | 415(-5) |
3 | マウイバークマン | 54 | 517(-9) |
2020 | 1 | ミスカゴシマ | 54 | 458(-5) |
2 | トップレベル | 54 | 440(+6) |
3 | キンカイレナ | 54 | 426(-4) |
2019 | 1 | スーパージンガ | 54 | 421(-2) |
2 | オーチンハラショウ | 54 | 418(-6) |
3 | エムティミホ | 54 | 431(0) |
2018 | 1 | ローザーブルー | 54 | 393(+3) |
2 | ハーキマーダイヤ | 54 | 421(-4) |
3 | エリザベスセーラ | 54 | 393(-4) |
2017 | 1 | オヒナサマ | 54 | 481(+7) |
2 | タッチスプリント | 54 | 406(-11) |
3 | コパノレイミー | 54 | 433(+3) |
2016 | 1 | ドンプリムローズ | 54 | 443(-8) |
2 | プリモプレスト | 54 | 399(+3) |
3 | タイムオブレディー | 54 | 414(0) |
2015 | 1 | ユズチャン | 54 | 468(-2) |
2 | ブルージャスティス | 54 | 461(+4) |
3 | プリンセスボーラー | 54 | 426(-3) |
2014 | 1 | クロスオーバー | 54 | 421(+3) |
2 | セリオ | 54 | 446(+1) |
3 | フリオグレイスー | 54 | 448(+9) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | エイシンレミー | 8-8-5-2 |
2 | イチノコマチ | 5-5-3-4 |
3 | ミヤノウッドリー | 4-4-4-1 |
2022 | 1 | アンティキティラ | 3-3-3-2 |
2 | ザビッグレディー | 5-4-4-4 |
3 | ブルーデイジー | 1-1-1-1 |
2021 | 1 | トゥルスウィー | 3-3-1-1 |
2 | プリマステラ | 7-7-5-3 |
3 | マウイバークマン | 4-5-2-2 |
2020 | 1 | ミスカゴシマ | 1-1-1-1 |
2 | トップレベル | 5-6-5-2 |
3 | キンカイレナ | 7-8-8-7 |
2019 | 1 | スーパージンガ | 5-4-3-1 |
2 | オーチンハラショウ | 6-5-4-3 |
3 | エムティミホ | 7-7-6-5 |
2018 | 1 | ローザーブルー | 2-2-1-1 |
2 | ハーキマーダイヤ | 4-5-4-3 |
3 | エリザベスセーラ | 5-6-6-5 |
2017 | 1 | オヒナサマ | 5-5-3-1 |
2 | タッチスプリント | 8-8-6-2 |
3 | コパノレイミー | 4-4-5-3 |
2016 | 1 | ドンプリムローズ | 2-2-2-2 |
2 | プリモプレスト | 3-3-3-3 |
3 | タイムオブレディー | 7-6-4-4 |
2015 | 1 | ユズチャン | 1-1-1-1 |
2 | ブルージャスティス | 2-2-2-2 |
3 | プリンセスボーラー | 7-5-4-3 |
2014 | 1 | クロスオーバー | 1-1-1-1 |
2 | セリオ | 5-5-5-2 |
3 | フリオグレイスー | 3-3-6-6 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬