過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ギベオン | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | デアリングタクト | ロベルト | Mr.prospector | |
| 3 | ポタジェ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2020 | 1 | サートゥルナーリア | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | サトノソルタス | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ダイワキャグニー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2019 | 1 | ダノンプレミアム | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | リスグラシュー | サンデーサイレンス | NativeDancer | |
| 3 | エアウィンザー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2018 | 1 | スワーヴリチャード | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | サトノノブレス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | サトノダイヤモンド | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 2017 | 1 | ヤマカツエース | Mr.prospector | ロベルト |
| 2 | ロードヴァンドール | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 3 | スズカデヴィアス | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2016 | 1 | ヤマカツエース | Mr.prospector | ロベルト |
| 2 | パドルウィール | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス | |
| 3 | シュンドルボン | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | サトノノブレス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2015 | 1 | ミトラ | ロベルト | サンデーサイレンス |
| 2 | ディサイファ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | サトノノブレス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2014 | 1 | ラストインパクト | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | サトノノブレス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | エアソミュール | グレイソヴリン | サンデーサイレンス | |
| 2013 | 1 | カレンミロティック | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
| 2 | ラブリーデイ | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | ウインバリアシオン | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 2012 | 1 | オーシャンブルー | サンデーサイレンス | NeverBend |
| 2 | ダイワマッジョーレ | サンデーサイレンス | Ribot | |
| 3 | アドマイヤラクティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー |
サンデーサイレンス系、Mr.prospector系が中心となっています。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|
| ショウナンバルディ | Mr.prospector | ダンチヒ |
| ギベオン | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| ジャックドール | ロベルト | Mr.prospector |
| ソフトフルート | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| ポタジェ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| アカイイト | サンデーサイレンス | ロベルト |
| シャドウディーヴァ | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
| アラタ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| シフルマン | ダンチヒ | サンデーサイレンス |
| レイパパレ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| ステラリア | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| ランブリングアレー | サンデーサイレンス | ロベルト |
| サンレイポケット | グレイソヴリン | Nearctic |
.



