概要
| 日程 | 2023年9月24日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 佐賀競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10 | ウインユニファイド | 牡10 | 丸野勝虎 | 3 | トリトン争覇1着 |
| 2 | 6 | メイショウワザシ | 牡7 | 今井貴大 | 4 | くろゆり賞1着 | |
| 3 | 5 | スマイルサルファー | セ4 | 大山真吾 | 5 | OBCラジオ大阪賞A 1着 | |
| 2021 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2020 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2018 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 2枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 3枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 5枠 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
| 6枠 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
| 7枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
| 8枠 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
- 大きな傾向はありません。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 2人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 3人気 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
| 4人気 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
| 5人気 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
| 6人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
- 昨年は3〜5番人気馬での決着でした。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ウインユニファイド | 56 | 520(-6) |
| 2 | メイショウワザシ | 56 | 524(+5) | |
| 3 | スマイルサルファー | 56 | 467(+9) | |
| 2021 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2020 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2019 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ウインユニファイド | 4-3-2-1 |
| 2 | メイショウワザシ | 1-1-1-2 | |
| 3 | スマイルサルファー | 5-4-5-5 | |
| 2021 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2020 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2019 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2018 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 大きな傾向はありません。



