過去の血統データ
.
サンデーサイレンス系優勢ですが、Mr.Prospector系やヴァイスリージェント系を併せ持つ馬がばけんないにおおくきている
出走馬データ
名前 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|
ストライプ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
ファインルージュ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
ブルーバード | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
ソダシ | Mr.prospector | Mr.prospector |
アカイトリノムスメ | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
ストゥーティ | ロベルト | サンデーサイレンス |
ククナ | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
メイケイエール | サンデーサイレンス | ダンチヒ |
エンスージアズム | サンデーサイレンス | ストームバード |
アールドヴィーヴル | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
ジネストラ | Mr.prospectorv | サンデーサイレンス |
ヨカヨカ | Mr.prospector | ダンチヒ |
エリザベスタワー | ダンチヒ | サドラーズウェルズ |
ミニーアイル | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
シゲルピンクルビー | ロベルト | サドラーズウェルズ |
ソングライン | サンデーサイレンス | ロベルト |
ホウオウイクセル | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
サトノレイナス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
.