概要
日程 | 2021年8月1日(日曜日) |
---|---|
開催 | 金沢競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
ダート1400mでの開催は2019年からです。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 1 | MRO金賞3着 |
2 | 1 | ドンナフォルテ | 牝3 | 2 | 準重賞石川門C2着 | |
3 | 10 | ネクサスエッジ | 牝3 | 4 | 3歳A2 2着 | |
2019 | 1 | 4 | ロンギングルック | 牝3 | 1 | 準重賞石川門C1着 |
2 | 12 | ボルドープラージュ | 牝3 | 2 | 楽天競馬でお得に 3着 | |
3 | 6 | スターインステルス | 牝3 | 7 | 3歳B2 1着 | |
2018 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2017 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2016 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2015 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2014 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2013 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2012 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2011 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 |
【傾向】
前走
- 準重賞石川門C組が二年連続で馬券内に入っています。
枠順
- 。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1.2 | 1.0 |
2 | ドンナフォルテ | 5.5 | 1.1 | |
3 | ネクサスエッジ | 13.8 | 1.4 | |
2019 | 1 | ロンギングルック | 1.4 | 1.1 |
2 | ボルドープラージュ | 5.3 | 1.3 | |
3 | スターインステルス | 40.3 | 3.0 | |
2018 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | ||||
3 |
- 1・2人気の馬が優勢で、3着に中穴サイドの馬が入る展開が続いています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 464(0) |
2 | ドンナフォルテ | 54 | 443(+1) | |
3 | ネクサスエッジ | 54 | 457(+6) | |
2019 | 1 | ロンギングルック | 54 | 443(-3) |
2 | ボルドープラージュ | 54 | 417(-2) | |
3 | スターインステルス | 54 | 453(0) | |
2018 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2017 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2016 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2015 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2014 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2013 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2012 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () | ||
2011 | 1 | 5 | () | |
2 | 5 | () | ||
3 | 5 | () |
- 小柄な馬でも馬券内に入れています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-2-1-1 |
2 | ドンナフォルテ | 4-4-4-3 | |
3 | ネクサスエッジ | 1-3-1-2 | |
2019 | 1 | ロンギングルック | 4-4-3-1 |
2 | ボルドープラージュ | 3-3-2-2 | |
3 | スターインステルス | 6-5-7-5 | |
2018 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | |||
3 |
- 先行勢有利で後方から差し切るのは困難です。基本的には先行ができる馬を中心に選びたいところです。