概要
日程 | 2021年8月4日(水曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1600m |
【過去10年の結果】
2018年に新設されましたが夏での開催は2020年からです。
参考までに今回と同条件の去年のデータを掲載します。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 4 | インザフューチャー | 牡3 | 2 | 孔雀特別3着 |
2 | 2 | メタリフェル | 牝3 | 4 | 3歳2組 1着 | |
3 | 10 | コマジオウ | 牝3 | 9 | 3歳2組 5着 | |
2019 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2018 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2017 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2016 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2015 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2014 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2013 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2012 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 | |||||
2011 | 1 | 着 | ||||
2 | 着 | |||||
3 | 着 |
【傾向】
前走
枠順
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | インザフューチャー | 2.9 | 1.2 |
2 | メタリフェル | 20.0 | 2.4 | |
3 | コマジオウ | 300.4 | 16.5 | |
2019 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | ||||
3 |
- 2020年は9番人気の馬が3着に入り中波乱の展開となりました。
斤量と馬体重
- 牝馬の活躍が目立ちました。今年も要注意かもしれません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | インザフューチャー | 2-2-2 |
2 | メタリフェル | 1-1-1 | |
3 | コマジオウ | 3-3-3 | |
2019 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | |||
3 |
- 名古屋ダート1600m自体先行勢優勢な傾向にあります。今年もその傾向は続きそうです。