スポンサーリンク

札幌2歳S2021 傾向と分析

スポンサーリンク
中央競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2021年9月4日(土曜日)
開催 札幌競馬場11R
距離 芝1800m

【過去10年の結果】

 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2020 1 13 ソダシ 牝2 2 新馬戦1着
2 8 ユーバーレーベン 牝2 5 新馬戦1着
3 6 バスラットレオン 牡2 1 新馬戦1着
2019 1 6 ブラックホール 牡2 5 未勝利戦1着
2 11 サトノゴールド 牡2 3 新馬戦1着
3 1 ダーリントンホール 牡2 2 新馬戦1着
2018 1 3 ニシノデイジー 牡2 6 未勝利戦1着
2 14 ナイママ 牡2 4 コスモス賞1着
3 1 クラージュゲリエ 牡2 1 新馬戦1着
2017 1 11 ロックディスタウン 牝2 1 新馬戦1着
2 14 ファストアプローチ 牡2 4 未勝利戦1着
3 7 ダブルシャープ 牡2 7 クローバー賞1着
2016 1 5 トラスト 牡2 5 クローバー賞2着
2 13 ブラックオニキス 牝2 10 クローバー賞1着
3 12 アドマイヤウイナー 牡2 7 新馬戦1着
2015 1 11 アドマイヤエイカン 牡2 2 新馬戦1着
2 10 プロフェット 牡2 1 新馬戦1着
3 4 クロコスミア 牝2 8 コスモス賞4着
2014 1 2 ブライトエンブレム 牡2 5 新馬戦1着
2 11 マイネルシュバリエ 牡2 11 新馬戦1着
3 13 レッツゴードンキ 牝2 7 新馬戦1着
2013 1 1 レッドリヴェール 牝2 2 新馬戦1着
2 6 マイネグレヴィル 牝2 4 コスモス賞3着
3 4 ハイアーレート 牡2 6 新馬戦1着
2012 1 3 コディーノ 牡2 3 新馬戦1着
2 11 ラウンドワールド 牡2 1 コスモス賞1着
3 5 エデンロック 牡2 9 新馬戦1着
2011 1 11 グランデッツァ 牡2 1 未勝利戦1着
2 6 ゴールドシップ 牡2 2 コスモス賞1着
3 7 マイネルロブスト 牡2 5 クローバー賞1着

【傾向】

前走 
  • 基本的には新馬戦、未勝利戦組が優勢です。ただしコスモス賞組が時より絡んでくるので注意が必要です。
枠順 
  • 8枠優勢です。
オッズ 
 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2020 1 ソダシ 4.7 1.6
2 ユーバーレーベン 10.6 2.9
3 バスラットレオン 3.9 1.5
2019 1 ブラックホール 29.4 4.2
2 サトノゴールド 10.2 2.9
3 ダーリントンホール 2.8 1.4
2018 1 ニシノデイジー 28.2 3.4
2 ナイママ 8.0 1.9
3 クラージュゲリエ 2.5 1.4
2017 1 ロックディスタウン 3.0 1.6
2 ファストアプローチ 8.9 2.8
3 ダブルシャープ 17.8 4.2
2016 1 トラスト 9.7 3.7
2 ブラックオニキス 59.8 11.8
3 アドマイヤウイナー 20.9 4.7
2015 1 アドマイヤエイカン 5.7 1.6
2 プロフェット 3.0 1.4
3 クロコスミア 17.0 2.7
2014 1 ブライトエンブレム 11.1 4.5
2 マイネルシュバリエ 39.6 8.6
3 レッツゴードンキ 13.6 4.6
2013 1 レッドリヴェール 5.1 2.2
2 マイネグレヴィル 6.8 2.3
3 ハイアーレート 13.1 3.4
2012 1 コディーノ 4.1 1.6
2 ラウンドワールド 2.4 1.1
3 エデンロック 53.3 7.9
2011 1 グランデッツァ 1.6 1.1
2 ゴールドシップ 4.5 1.3
3 マイネルロブスト 10.9 1.8
  • 中穴が入って来たりして配当が上がることがあります。一番人気が勝ったのは2回のみで頭で固定するのは危険かもしれません。
斤量と馬体重
 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2020 1 ソダシ 54 474(+2)
2 ユーバーレーベン 54 478(+20)
3 バスラットレオン 54 462(0)
2019 1 ブラックホール 54 418(-4)
2 サトノゴールド 54 460(+2)
3 ダーリントンホール 54 512(-4)
2018 1 ニシノデイジー 54 474(-2)
2 ナイママ 54 442(+6)
3 クラージュゲリエ 54 462(-6)
2017 1 ロックディスタウン 54 490(0)
2 ファストアプローチ 54 538(+6)
3 ダブルシャープ 54 470(0)
2016 1 トラスト 54 456(0)
2 ブラックオニキス 54 408(0)
3 アドマイヤウイナー 54 496(-8)
2015 1 アドマイヤエイカン 54 492(-4)
2 プロフェット 54 456(+6)
3 クロコスミア 54 406(0)
2014 1 ブライトエンブレム 54 474(+10)
2 マイネルシュバリエ 54 458(-4)
3 レッツゴードンキ 54 454(+4)
2013 1 レッドリヴェール 54 426(+2)
2 マイネグレヴィル 54 458(0)
3 ハイアーレート 54 484(-4)
2012 1 コディーノ 54 474(+4)
2 ラウンドワールド 54 428(+4)
3 エデンロック 54 456(-8)
2011 1 グランデッツァ 55 492(0)
2 ゴールドシップ 55 500(+4)
3 マイネルロブスト 55 486(0)
  • 馬体重で大きな傾向はありません。
脚質 
 
年度 着順 馬名 道中順位
2020 1 ソダシ 4-4-3-1
2 ユーバーレーベン 14-14-5-3
3 バスラットレオン 2-2-2-2
2019 1 ブラックホール 7-7-9-6
2 サトノゴールド 12-12-12-11
3 ダーリントンホール 4-3-3-6
2018 1 ニシノデイジー 10-11-8-2
2 ナイママ 8-8-4-1
3 クラージュゲリエ 8-9-12-5
2017 1 ロックディスタウン 7-6-6-4
2 ファストアプローチ 3-3-2-2
3 ダブルシャープ 14-14-14-4
2016 1 トラスト 1-1-1-1
2 ブラックオニキス 4-5-5-5
3 アドマイヤウイナー 6-6-6-7
2015 1 アドマイヤエイカン 10-10-9-4
2 プロフェット 4-7-6-4
3 クロコスミア 7-8-9-8
2014 1 ブライトエンブレム 13-14-11-8
2 マイネルシュバリエ 3-3-3-3
3 レッツゴードンキ 6-7-6-4
2013 1 レッドリヴェール 9-10-8-4
2 マイネグレヴィル 2-1-1-1
3 ハイアーレート 4-3-2-3
2012 1 コディーノ 3-4-4-4
2 ラウンドワールド 10-10-10-5
3 エデンロック 10-10-10-9
2011 1 グランデッツァ 2-3-3-2
2 ゴールドシップ 13-12-12-10
3 マイネルロブスト 10-9-9-4
  • 差し馬や後方から捲って来た馬が優勢で、逃げ馬や先行していた馬が道中で苦しくなることが多々あります。
血統
札幌2歳S2021 血統チェッカー
過去の血統データ 年度着順馬名父系統母父系統20201ソダシヴァイスリージェントMr.prospector2ユーバーレーベンサンデーサイレンスHalo3バスラットレオンサンデーサイレ...
タイトルとURLをコピーしました