概要
日程 | 2021年9月19日(日曜日) |
---|---|
開催 | 札幌競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
【過去10年の結果】
【傾向】
前走
- 前走オークス組が優勢です。
枠順
- 7枠優勢です。
オッズ
- 二桁人気馬の好走が多くあり注意が必要です。波乱傾向の多いレースですが一番人気馬は馬券内率60%と紐荒れの見込みやすいレースです。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | リアアメリア | 54 | 488(+14) |
2 | ムジカ | 54 | 440(-4) | |
3 | オーマイダーリン | 54 | 466(+6) | |
2019 | 1 | ダノンファンタジー | 54 | 458(+2) |
2 | ビーチサンバ | 54 | 474(-2) | |
3 | ウィクトーリア | 54 | 466(+6) | |
2018 | 1 | カンタービレ | 54 | 434(-4) |
2 | サラキア | 54 | 450(+4) | |
3 | ラテュロス | 54 | 418(-12) | |
2017 | 1 | ラビットラン | 54 | 444(+4) |
2 | カワキタエンカ | 54 | 462(+6) | |
3 | リスグラシュー | 54 | 436(+4) | |
2016 | 1 | シンハライト | 54 | 436(+14) |
2 | クロコスミア | 54 | 414(+14) | |
3 | カイザーバル | 54 | 470(-14) | |
2015 | 1 | タッチングスピーチ | 54 | 460(+4) |
2 | ミッキークイーン | 54 | 438(+8) | |
3 | トーセンビクトリー | 54 | 454(-4) | |
2014 | 1 | ヌーヴォレコルト | 54 | 438(-6) |
2 | タガノエトワール | 54 | 440(-4) | |
3 | リラヴァティ | 54 | 446(-4) | |
2013 | 1 | デニムアンドルビー | 54 | 446(+14) |
2 | シャトーブランシュ | 54 | 476(0) | |
3 | ウリウリ | 54 | 452(+8) | |
2012 | 1 | ジェンティルドンナ | 54 | 472(+12) |
2 | ヴィルシーナ | 54 | 450(+18) | |
3 | ラスヴェンチュラス | 54 | 408(-10) | |
2011 | 1 | ホエールキャプチャ | 54 | 458(+&) |
2 | マイネイサベル | 54 | 460(+6) | |
3 | キョウワジャンヌ | 54 | 470(+6) |
- 出走頭数はそこまで多くありませんが490kgを上回る馬が馬券内に来れていません。
脚質
- 先行勢と中団からの差し馬が優勢な傾向にあります。
血統

ローズS2021 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20201リアアメリアサンデーサイレンスMr.prospector2ムジカロベルトサンデーサイレンス3オーマイダーリンサンデーサイレンス...