概要
日程 | 2021年8月22日(日曜日) |
---|---|
開催 | 高知競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 5 | スリラーインマニア | セ7 | 2 | ミッキーロケット賞3着 |
2 | 9 | ダノングッド | 牡8 | 1 | トレノ賞1着 | |
3 | 3 | ハーツジュニア | 牡8 | 4 | A-2 1着 | |
2019 | 1 | 3 | ケイマ | 牡6 | 1 | トレノ賞1着 |
2 | 8 | サクラレグナム | 牡10 | 2 | 習志野きらっとスプリント8着 | |
3 | 4 | ウォーターマーズ | セ5 | 3 | FB友達に大感謝特別1着 | |
2018 | 1 | 10 | サクラレグナム | 牡9 | 1 | 習志野きらっとスプリント3着 |
2 | 8 | ヨッテケ | 牡4 | 6 | ジュライ特別 取消 | |
3 | 7 | キープインタッチ | 牡8 | 2 | ルビー特別1着 | |
2017 | 1 | 4 | カッサイ | 牡6 | 1 | サードニックス特別1着 |
2 | 7 | チャオ | セ6 | 3 | ルビー特別1着 | |
3 | 3 | ワイルドコットン | 牡6 | 9 | サードニックス特別2着 | |
2016 | 1 | 4 | メイショウパーシー | 牡7 | 5 | サードニックス特別3着 |
2 | 10 | カッサイ | 牡5 | 1 | サマーチャンピオン6着 | |
3 | 9 | マウンテンダイヤ | 牡8 | 4 | トレノ賞3着 | |
2015 | 1 | 4 | エプソムアーロン | 牡11 | 1 | サマーチャンピオン5着 |
2 | 3 | マウンテンダイヤ | 牡7 | 2 | 土佐珊瑚特別1着 | |
3 | 11 | メイショウパーシー | 牡6 | 6 | 第10回木下智史特別1着 | |
2014 | 1 | 7 | ファイアーフロート | 牡8 | 1 | トレノ賞1着 |
2 | 11 | バーチャルトラック | 牡6 | 2 | 黒尊川特別1着 | |
3 | 1 | モスコーオペラ | 牝4 | 6 | AイBイ混合 2着 | |
2013 | 1 | 10 | ファイアーフロート | 牡7 | 2 | 園田FCスプリント3着 |
2 | 8 | ザグ | 牡7 | 3 | 室戸ジオパーク特別3着 | |
3 | 5 | ヒロカミヒメ | 牝4 | 5 | 室戸ジオパーク特別1着 | |
2012 | 1 | 1 | リワードオリオン | 牡6 | 3 | 風鈴特別1着 |
2 | 3 | シーアクロス | 牡7 | 2 | サマーチャンピオン4着 | |
3 | 6 | ナムラハンター | 牡7 | 1 | よさこい鳴子踊り特別 中止 | |
2011 | 1 | 1 | プラネットワールド | 牝7 | 1 | 大文字の送り火特別1着 |
2 | 9 | イーグルビスティー | 牡7 | 4 | 大文字の送り火特別4着 | |
3 | 7 | アプローチアゲン | 牡7 | 5 | 北海道スプリントC11着 |
【傾向】
前走
- トレノ賞が2年連続入っています。年によって前走の傾向は大きく変わることが多いです。
枠順
- 3枠、7枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | スリラーインマニア | 6.6 | 1.2 |
2 | ダノングッド | 1.9 | 1.0 | |
3 | ハーツジュニア | 19.0 | 1.6 | |
2019 | 1 | ケイマ | 1.4 | 1.0 |
2 | サクラレグナム | 3.8 | 1.1 | |
3 | ウォーターマーズ | 6.6 | 1.2 | |
2018 | 1 | サクラレグナム | 1.6 | 1.0 |
2 | ヨッテケ | 21.1 | 1.8 | |
3 | キープインタッチ | 3.9 | 1.2 | |
2017 | 1 | カッサイ | 2.4 | 1.3 |
2 | チャオ | 5.5 | 1.9 | |
3 | ワイルドコットン | 57.5 | 5.5 | |
2016 | 1 | メイショウパーシー | 12.0 | 1.6 |
2 | カッサイ | 2.3 | 1.2 | |
3 | マウンテンダイヤ | 9.9 | 1.7 | |
2015 | 1 | エプソムアーロン | 1.5 | 1.0 |
2 | マウンテンダイヤ | 3.6 | 1.0 | |
3 | メイショウパーシー | 42.9 | 2.9 | |
2014 | 1 | ファイアーフロート | 1.6 | 1.0 |
2 | バーチャルトラック | 4.3 | 1.4 | |
3 | モスコーオペラ | 33.4 | 2.6 | |
2013 | 1 | ファイアーフロート | 2.4 | 1.1 |
2 | ザグ | 7.2 | 2.1 | |
3 | ヒロカミヒメ | 10.0 | 1.9 | |
2012 | 1 | リワードオリオン | 6.1 | 1.3 |
2 | シーアクロス | 3.4 | 1.1 | |
3 | ナムラハンター | 2.0 | 1.1 | |
2011 | 1 | プラネットワールド | 1.6 | 1.1 |
2 | イーグルビスティ | 12.7 | 1.3 | |
3 | アプローチアゲン | 17.0 | 4.7 |
- 1番人気馬は90%の馬券内率で大荒れが少ないレースです。とはいえ4から6人気あたりの馬も多く絡んでいるのでここは注意が必要です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | スリラーインマニア | 57 | 461(-4) |
2 | ダノングッド | 57 | 527(0) | |
3 | ハーツジュニア | 57 | 501(+8) | |
2019 | 1 | ケイマ | 57 | 494(+9) |
2 | サクラレグナム | 57 | 522(+9) | |
3 | ウォーターマーズ | 57 | 544(-1) | |
2018 | 1 | サクラレグナム | 57 | 516(+15) |
2 | ヨッテケ | 57 | 489(+3) | |
3 | キープインタッチ | 57 | 513(0) | |
2017 | 1 | カッサイ | 57 | 496(-1) |
2 | チャオ | 57 | 470(+1) | |
3 | ワイルドコットン | 57 | 485(0) | |
2016 | 1 | メイショウパーシー | 57 | 499(+1) |
2 | カッサイ | 57 | 496(-6) | |
3 | マウンテンダイヤ | 57 | 529(0) | |
2015 | 1 | エプソムアーロン | 57 | 511(+3) |
2 | マウンテンダイヤ | 57 | 521(+3) | |
3 | メイショウパーシー | 57 | 492(+3) | |
2014 | 1 | ファイアーフロート | 57 | 506(-3) |
2 | バーチャルトラック | 57 | 455(+3) | |
3 | モスコーオペラ | 55 | 463(+1) | |
2013 | 1 | ファイアーフロート | 57 | 501(+17) |
2 | ザグ | 57 | 479(0) | |
3 | ヒロカミヒメ | 55 | 467(+3) | |
2012 | 1 | リワードオリオン | 57 | 476(-4) |
2 | シーアクロス | 57 | 512(+4) | |
3 | ナムラハンター | 57 | 514(+2) | |
2011 | 1 | プラネットワールド | 55 | 449(+1) |
2 | イーグルビスティ | 57 | 466(+4) | |
3 | アプローチアゲン | 57 | 478(+22) |
- セン馬が近年ポツポツと絡んでいるので注目したいところです。
- 馬格はある方が優勢で500kgオーバーの馬が多く絡んでいます。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | スリラーインマニア | 2-2-2-2 |
2 | ダノングッド | 3-4-5-4 | |
3 | ハーツジュニア | 1-1-1-1 | |
2019 | 1 | ケイマ | 1-1-1-1 |
2 | サクラレグナム | 3-4-3-2 | |
3 | ウォーターマーズ | 6-5-4-3 | |
2018 | 1 | サクラレグナム | 4-4-3-1 |
2 | ヨッテケ | 2-2-2-2 | |
3 | キープインタッチ | 7-7-7-3 | |
2017 | 1 | カッサイ | 1-1-1-1 |
2 | チャオ | 9-9-6-5 | |
3 | ワイルドコットン | 10-10-9-7 | |
2016 | 1 | メイショウパーシー | 7-7-7-1 |
2 | カッサイ | 3-3-2-3 | |
3 | マウンテンダイヤ | 1-2-1-2 | |
2015 | 1 | エプソムアーロン | 2-2-1-1 |
2 | マウンテンダイヤ | 1-1-1-2 | |
3 | メイショウパーシー | 7-6-4-3 | |
2014 | 1 | ファイアーフロート | 2-2-2-1 |
2 | バーチャルトラック | 7-7-7-3 | |
3 | モスコーオペラ | 3-5-5-3 | |
2013 | 1 | ファイアーフロート | 2-2-2-1 |
2 | ザグ | 9-8-7-7 | |
3 | ヒロカミヒメ | 3-3-3-3 | |
2012 | 1 | リワードオリオン | 1-1-1-1 |
2 | シーアクロス | 8-7-3-3 | |
3 | ナムラハンター | 1-2-2-2 | |
2011 | 1 | プラネットワールド | 2-2-1-1 |
2 | イーグルビスティ | 4-5-4-3 | |
3 | アプローチアゲン | 6-6-4-2 |
- 逃げ馬、先行馬が優勢でなかなか前が止まりません。後方からの差しが届くこともありますが、全体的に少なめです。