スポンサーリンク

秋桜賞2021 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2021年9月2日(木曜日)
開催 名古屋競馬場
距離 ダート1400m

過去10年の結果

※2013年よりダート1400mでの開催となっています。それ以前はダート1800mの開催でした。
 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2020 1 8 サラーブ 牝5 2 読売レディス杯2着
2 10 ウラガーノ 牝6 7 SPAT4のお得なポ(園田)2着
3 11 エールドール 牝4 9 サファイアOP 中止
2019 1 10 ジェッシージェニー 牝4 4 読売レディス杯1着
2 11 メモリーフェーブル 牝5 10 サファイアOP2着
3 8 ステップオブダンス 牝5 5 読売レディス杯4着
2018 1 2 ディアマルコ 牝5 4 読売レディス杯4着
2 11 スターレーン 牝4 5 佐賀ヴィーナスC3着
3 3 ラミアカーサ 牝6 6 A1A2  1着
2017 1 4 スターインパルス 牝3 1 読売レディス杯2着
2 2 ディアマルコ 牝4 2 兵庫サマークイーン賞1着
3 1 プリンセスバリュー 牝7 4 読売レディス杯1着
2016 1 6 トーコーヴィーナス 牝4 1 読売レディス杯1着
2 10 ベルライン 牝6 9 コスモス賞4着
3 4 アルカナ 牝6 5 読売レディス杯2着
2015 1 10 ケンブリッジナイス 牝5 2 読売レディス杯4着
2 5 エトワールドロゼ 牝4 5 読売レディス杯1着
3 8 リノワール 牝5 4 読売レディス杯2着
2014 1 8 ピッチシフター 牝4 1 サマーチャンピオン2着
2 1 タッチデュール 牝5 3 ビューチフルドリーマーズC2着
3 5 マコトクオバディス 牝4 6 けやき特別2着
2013 1 11 ピッチシフター 牝3 2 MRO金賞1着
2 2 スウィングダンス 牝6 3 サードニクスOP1着
3 4 ギオンゴールド 牝7 6 サマーチャンピオン7着
2012 1 4 ロッソトウショウ 牝7 2 兵庫サマークイーン賞1着
2 1 エーシンクールディ 牝6 1 くろゆり賞1着
3 3 ミヤジメーテル 牝4 5 くろゆり賞3着
2011 1 9 エーシンクールディ 牝5 1 サマーチャンピオン4着
2 6 メモリーキャップ 牝4 9 くすの木特別4着
3 5 ギンガセブン 牝4 6 奥物部湖湖水祭特別1着

【傾向

前走 
  • 読売レディス杯組が6年連続優勝中でしたが、今年は開催取りやめとなりました。
  • ここ2年はサファイア賞経由組が2年連続で馬券内に入っています。
枠順 
  • 8枠優勢です。
オッズ 
 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2020 1 サラーブ 2.7 1.3
2 ウラガーノ 35.0 4.3
3 エールドール 63.4 9.6
2019 1 ジェッシージェニー 6.3 2.4
2 メモリーフェーブル 92.9 13.2
3 ステップオブダンス 9.1 2.5
2018 1 ディアマルコ 5.2 1.8
2 スターレーン 8.4 2.6
3 ラミアカーサ 31.9 4.7
2017 1 スターインパルス 2.8 1.1
2 ディアマルコ 3.8 1.4
3 プリンセスバリュー 4.3 1.1
2016 1 トーコーヴィーナス 1.8 1.3
2 ベルライン 156.8 10.3
3 アルカナ 20.8 3.0
2015 1 ケンブリッジナイス 4.1 1.4
2 エトワールドロゼ 13.4 2.4
3 リノワール 10.9 2.1
2014 1 ピッチシフター 1.3 1.0
2 タッチデュール 5.4 1.2
3 マコトクオバディス 43.1 3.4
2013 1 ピッチシフター 3.0 1.3
2 スウィングダンス 4.9 1.2
3 ギオンゴールド 36.7 4.8
2012 1 ロッソトウショウ 4.0 1.1
2 エーシンクールディ 1.3 1.0
3 ミヤジメーテル 20.8 2.5
2011 1 エーシンクールディ 1.0 1.3
2 メモリーキャップ 110.5 20.9
3 ギンガセブン 71.6 7.1
  • 1番人気馬は50%の馬券内率で低調です。ここ3年は1番人気馬の凡走が続いています。
  • 4から6番人気の好走や大穴の好走がちらほらあり注意が必要です。
斤量と馬体重
 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2020 1 サラーブ 56 502(-7)
2 ウラガーノ 56 528(+7)
3 エールドール 56 472(+12)
2019 1 ジェッシージェニー 56 446(+2)
2 メモリーフェーブル 56 459(-3)
3 ステップオブダンス 56 483(-4)
2018 1 ディアマルコ 56 456(+6)
2 スターレーン 56 443(+8)
3 ラミアカーサ 56 436(-7)
2017 1 スターインパルス 54 466(+1)
2 ディアマルコ 56 449(-1)
3 プリンセスバリュー 56 411(-3)
2016 1 トーコーヴィーナス 56 486(0)
2 ベルライン 56 479(+1)
3 アルカナ 56 482(-2)
2015 1 ケンブリッジナイス 56 462(-7)
2 エトワールドロゼ 56 476(+2)
3 リノワール 56 471(+10)
2014 1 ピッチシフター 56 438(+14)
2 タッチデュール 56 435(+6)
3 マコトクオバディス 56 496(-3)
2013 1 ピッチシフター 54 —-
2 スウィングダンス 56 —-
3 ギオンゴールド 56 —-
2012 1 ロッソトウショウ 56 474(+4)
2 エーシンクールディ 56 501(+2)
3 ミヤジメーテル 56 478(+1)
2011 1 エーシンクールディ 56 492(0)
2 メモリーキャップ 56 474(-2)
3 ギンガセブン 56 504(-1)
  • 馬体重に大きな傾向はなく、小柄な馬であっても馬券内にある程度来ており注意が必要です。
脚質 
 
年度 着順 馬名 道中順位
2020 1 サラーブ 5-5-1
2 ウラガーノ 6-6-4
3 エールドール 8-8-7
2019 1 ジェッシージェニー 8-7-4
2 メモリーフェーブル 9-9-6
3 ステップオブダンス 3-2-1
2018 1 ディアマルコ 6-6-5
2 スターレーン 1-1-1
3 ラミアカーサ 9-9-8
2017 1 スターインパルス 1-1-1
2 ディアマルコ 4-4-3
3 プリンセスバリュー 2-3-4
2016 1 トーコーヴィーナス 1-1-1
2 ベルライン 2-2-2
3 アルカナ 10-10-7
2015 1 ケンブリッジナイス 3-3-2
2 エトワールドロゼ 2-2-1
3 リノワール 9-8-3
2014 1 ピッチシフター 4-4-2
2 タッチデュール 5-5-3
3 マコトクオバディス 1-1-1
2013 1 ピッチシフター 3-4-1
2 スウィングダンス 5-4-4
3 ギオンゴールド 1-1-2
2012 1 ロッソトウショウ 6-6-3
2 エーシンクールディ 1-1-1
3 ミヤジメーテル 2-2-2
2011 1 エーシンクールディ 1-1-1
2 メモリーキャップ 9-9-9
3 ギンガセブン 4-4-4
  • 逃げ馬の馬券内率70%とハナを奪った馬が逃げ残ることが多いです。
  • 近年後方からの差し馬も多く馬券内に入っており注意が必要です。
タイトルとURLをコピーしました